SEC/CFTC Token 板块币种市值榜
SEC/CFTC Token 板块共收录 16 个币种,板块总市值是 $1.99T ,平均涨幅是 -4.00%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | -3.54% | +6.83% | $87.54B | $2.61B | 61.57B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | 交易 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09413 | -4.88% | +2.95% | $15.96B | $1.65B | 169.60B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2451 | -5.19% | +1.15% | $8.86B | $432.64M | 36.17B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $441.35 | -2.72% | +3.96% | $8.84B | $199.11M | 20.02M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1678 | -4.06% | +10.44% | $5.57B | $111.68M | 33.18B | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $55.53 | -1.58% | +3.13% | $4.28B | $233.18M | 77.08M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | -3.44% | +1.74% | $3.97B | $266.67M | 431.77M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08816 | -1.77% | +2.31% | $3.82B | $65.51M | 43.32B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6003 | -4.11% | +3.00% | $3.54B | $107.41M | 589.24T | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.01 | +2.02% | +16.13% | $810.64M | $102.99M | 806.37M | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.3590 | -5.34% | +3.67% | $388.43M | $12.46M | 1.08B | 交易 |















