物联网 板块币种市值榜
物联网 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $8.56B ,平均涨幅是 -5.02%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.007081 | -3.61% | +3.49% | $608.87M | $20.15M | 85.99B | 交易 | ||
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | 交易 | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.03 | -4.25% | +0.69% | $191.67M | $2.65M | 186.32M | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004398 | -5.75% | -6.12% | $80.25M | $1.99M | 18.25B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004588 | -5.49% | +0.21% | $43.32M | $2.81M | 9.44B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.001349 | -1.40% | +2.26% | $37.52M | $395,645.71 | 27.80B | 交易 | ||
![]() IOSTIOST | $0.001107 | -4.94% | +5.00% | $36.21M | $5.91M | 32.72B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1108 | -8.48% | -0.03% | $30.93M | $18.46M | 279.17M | 交易 | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.07112 | +1.07% | +101.38% | $20.14M | $3.84M | 283.25M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.002143 | +13.92% | +12.39% | $12.32M | $442,576.73 | 5.75B | |||
![]() BlessBLESS | $0.007479 | -13.63% | +12.71% | $13.77M | $9.89M | 1.84B | 交易 | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001480 | -4.84% | -7.64% | $6.93M | $961.88 | 4.69B | |||
![]() NKNNKN | $0.008020 | -9.38% | -36.73% | $6.41M | $569,885.65 | 799.63M | 交易 | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.21 | -0.57% | -6.61% | $4.84M | $17,178.31 | 929246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0006451 | +0.25% | -2.87% | $4.13M | $55,074.17 | 6.41B | |||
![]() MXCMXC | $0.0005569 | -3.14% | -15.37% | $1.79M | $13,101 | 3.21B | 交易 | ||
![]() StreamrDATA | $0.0009682 | -1.17% | +2.36% | $1.22M | $105,921.06 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4764 | +14.66% | +24.28% | $801,814.52 | $63,043.81 | 16.83B | |||
| $0.001651 | -0.30% | -3.85% | $784,817.17 | $43,476.28 | 475.43M | 交易 | |||
![]() CortexCTXC | $0.002087 | -9.27% | +2.53% | $495,090.85 | $63,270.31 | 237.25M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01224 | -0.85% | -9.31% | $471,421.26 | $184,119.91 | 38.52M | |||
| $0.2317 | -11.81% | +77.16% | $499,115.11 | $2,375.52 | 2.15M | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0004197 | +3.34% | +6.07% | $365,045.47 | $259.17 | 869.80M | 交易 | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0009293 | -0.50% | +3.52% | $60,767.63 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0008333 | -2.36% | -6.89% | $0 | $98,361.48 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001883 | -4.53% | +4.21% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7634 | -3.59% | +4.91% | $0 | $0.94 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.4701 | -5.99% | -20.34% | $0 | $6,525.43 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -32.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001080 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006070 | -- | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 |


































