Binance Launchpad 板块币种市值榜
Binance Launchpad 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $2.28B ,平均涨幅是 -5.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | 交易 | |||
![]() InjectiveINJ | $3.21 | -4.42% | +10.13% | $321.12M | $49.03M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | 交易 | |||
| $1.1 | -10.04% | +0.94% | $187.66M | $37.42M | 169.94M | 交易 | |||
![]() SafePalSFP | $0.3130 | +2.52% | +4.81% | $156.50M | $3.16M | 500.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.13 | -5.61% | +10.05% | $122.78M | $7.75M | 29.75M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.05593 | -3.97% | +4.78% | $60.57M | $6.22M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03373 | +3.39% | +6.95% | $46.60M | $12.86M | 1.38B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.01182 | +1.06% | +11.93% | $36.79M | $117.54M | 3.11B | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.002236 | -7.80% | +7.68% | $33.33M | $4.53M | 14.91B | 交易 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04885 | +2.03% | +7.71% | $35.96M | $24.38M | 736.21M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1212 | -2.09% | +19.48% | $27.29M | $175.97M | 225.10M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02201 | +5.53% | +1.11% | $22.01M | $9.76M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2057 | -4.90% | +7.98% | $20.44M | $5.74M | 993.70B | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002635 | +3.20% | +8.32% | $20.56M | $4.14M | 7.80B | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | $0.03020 | +16.91% | +23.67% | $11.53M | $111,814.67 | 381.86M | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.01 | +1.23% | +3.99% | $13.06M | $1.97M | 12.99M | 交易 | ||
| $0.4680 | -7.04% | -15.26% | $11.32M | $3.85M | 24.18M | 交易 | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.06922 | +9.51% | +20.99% | $11.74M | $4.15M | 169.60M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.4404 | +1.66% | +7.36% | $9.40M | $5.71M | 21.34M | 交易 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.7049 | -1.20% | +1.35% | $9.29M | $6.45M | 13.18M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008329 | +1.49% | +9.19% | $8.33M | $322.68 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.4378 | +2.64% | +7.12% | $5.79M | $1.97M | 13.22M | 交易 | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.1651 | -26.79% | -44.88% | $3.47M | $11.57M | 21.00M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.008128 | -0.21% | -2.92% | $2.39M | $1.91M | 294.58M | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.006951 | -1.22% | +0.06% | $1.77M | $161,773 | 254.49M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003720 | -2.29% | -1.46% | $357,514.65 | $103,954.3 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1145 | -4.15% | -2.00% | $114,462.31 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001068 | -- | +7.16% | $52,433.83 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1790 | -2.97% | -7.11% | $40,075.15 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}3100 | +0.01% | -0.01% | $31,003.97 | $48.4 | 10.00B | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003542 | -3.15% | +3.84% | $0 | $188.81 | 0.00 | |||
| $0.1232 | +9751.51% | +11202.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)































