Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экосистема Toncoin | +1027.38% | $20.69B | $1.02B | 57 / 101 | |
2 | Роллапы | +17.33% | $1.87B | $245.84M | 7 / 14 | |
3 | Экосистема Polkadot | +13.89% | $9.13B | $766.43M | 14 / 17 | |
4 | Movement Ecosystem | +12.17% | $75.26M | $248.41M | 1 / 1 | |
5 | Модульный блокчейн | +11.06% | $4.01B | $503.95M | 8 / 23 | |
6 | Экосистема MultiversX | +10.27% | $135.75M | $12.90M | 11 / 28 | |
7 | Файлообменник | +10.13% | $1.74B | $234.01M | 13 / 23 | |
8 | Хранилище | +9.05% | $1.94B | $250.01M | 14 / 30 | |
9 | Экосистема Internet Computer | +8.41% | $1.40B | $58.25M | 8 / 13 | |
10 | Мемы о знаменитостях | +6.42% | $873.50M | $142.85M | 3 / 12 | |
11 | Ритейл | +6.21% | $15.96M | $112.78M | 3 / 1 | |
12 | Политические мемы | +5.37% | $817.53M | $179.90M | 21 / 41 | |
13 | Социальные деньги | +4.26% | $123.02M | $7.27M | 1 / 5 | |
14 | ParaFi Capital | +4.21% | $4.21B | $1.22B | 4 / 10 | |
15 | Обернутые токены | +3.48% | $31.33B | $2.50B | 4 / 27 | |
16 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
17 | Solana Token-2022 | +3.24% | $808,609.26 | $4,286.82 | 2 / 1 | |
18 | Портфель BoostVC | +3.01% | $1.82T | $40.37B | 3 / 12 | |
19 | Zero Knowledge Proofs | +2.96% | $9.12B | $1.02B | 19 / 52 | |
20 | Туризм | +2.88% | $18.50M | $18.52M | 1 / 2 | |
21 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
22 | Портфель Fabric Ventures | +2.62% | $1.81T | $39.99B | 3 / 15 | --/--/-- |
23 | Портфель Paradigm | +2.49% | $1.81T | $40.09B | 4 / 18 | --/--/-- |
24 | AI Memes | +2.46% | $682.94M | $81.51M | 34 / 69 | |
25 | Quantum-Resistant | +2.25% | $6.02B | $480.46M | 10 / 8 | |
26 | Кошачья тематика | +2.19% | $365.21M | $48.75M | 30 / 76 | |
27 | Экосистема Base | +2.16% | $60.06B | $5.57B | 269 / 576 | |
28 | HyperEVM Ecosystem | +2.03% | $91.04B | $45.40B | 15 / 19 | |
29 | ERC404 | +1.87% | $1.25M | $8,201.4 | 1 / 2 | |
30 | xStocks Ecosystem | +1.85% | $7.94B | $562.41M | 34 / 30 | |
31 | Launchpad Kommunitas | +1.75% | $1.25M | $110,023.4 | 3 / 3 | |
32 | Портфель VBC Ventures | +1.74% | $169.44M | $22.24M | 6 / 15 | |
33 | Гостеприимство | +1.66% | $18.49M | $18.67M | 1 / 2 | --/--/-- |
34 | Портфель a16z | +1.64% | $1.90T | $43.00B | 7 / 24 | |
35 | Pre-IPO | +1.53% | $18.52M | $5.42M | 2 / 3 | |
36 | Polkastarter | +1.48% | $100.87M | $10.67M | 10 / 14 | |
37 | Распределенные вычисления | +1.43% | $7.50B | $927.72M | 43 / 74 | |
38 | Launchpad Trustswap | +1.41% | $4.28M | $658,890.91 | 5 / 4 | |
39 | Мемы | +1.39% | $34.14B | $4.09B | 631 / 1221 | |
40 | DePIN | +1.34% | $18.52B | $2.55B | 67 / 131 | --/--/-- |
41 | DeSci | +1.33% | $360.68M | $187.29M | 15 / 15 | |
42 | Eclipse Ecosystem | +1.29% | $19.11M | $3.84M | 1 / 1 | |
43 | Vector Smart Chain Ecosystem | +1.29% | $78.40B | $44.68B | 2 / 1 | |
44 | Экосистема Kadena | +1.21% | $6.81B | $521.12M | 2 / 2 | |
45 | PreStocks Ecosystem | +1.14% | $18.52M | $5.42M | 2 / 3 | --/--/-- |
46 | IP Memes | +1.07% | $745.06M | $217.50M | 11 / 22 | |
47 | Экосистема BNB Chain | +1.01% | $165.28B | $12.40B | 1021 / 1777 | |
48 | Animal Memes | +0.96% | $22.32B | $2.08B | 101 / 221 | |
49 | Социальный токен | +0.79% | $171.73M | $35.12M | 10 / 18 | |
50 | Сеть Ferrum | +0.79% | $3.90M | $64,220.3 | 3 / 5 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратила сь в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категор ии криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику ры нка и извлечь выгоду из новых тенденций.