Ценные бумаги по SEC: топ по рыночной капитализации
Ценные бумаги по SEC — это монеты в количестве 26 с общей рыночной капитализацией $0 и средним изменением цены +3.31%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Категория «Инвестиционные токены SEC» относится к цифровым токенам или криптовалютам, которые классифицируются как ценные бумаги и, следовательно, подпадают под регуляторную юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Если токен соответствует критериям ценной бумаги, то на него распространяются законы о ценных бумагах и правила, установленные SEC. К ним относятся токены, выпущенные в рамках первичных предложений монет (ICO) или предложений инвестиционны х токенов (STO), которые отвечают юридическому определению ценной бумаги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $88.75 | +2.99% | +5.26% | $51.09B | $5.21B | 575.61M | Торговать | ||
![]() BNBBNB | $648.96 | +2.33% | +5.09% | $87.47B | $1.79B | 134.79M | Торговать | ||
![]() CardanoADA | $0.2554 | +2.50% | +5.45% | $9.24B | $514.77M | 36.18B | Торговать | ||
![]() TRONTRX | $0.3306 | +0.17% | +1.30% | $31.33B | $894.20M | 94.78B | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.42 | +3.94% | +1.87% | $1.84B | $162.91M | 1.29B | Торговать | ||
| $2.55 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9536 | +2.33% | +5.34% | $737.13M | $93.37M | 773.01M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.88 | +4.42% | +6.77% | $947.74M | $64.34M | 504.44M | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1050 | +0.89% | -6.24% | $935.04M | $30.77M | 8.90B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07848 | +0.76% | +0.06% | $230.55M | $39.00M | 2.94B | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.03886 | +5.72% | +7.56% | $64.34M | $15.93M | 1.66B | Торговать | ||
| $0.{6}3259 | +0.67% | +0.37% | $321.67M | $6.37M | 987.04T | Торговать | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.12 | +1.93% | -0.46% | $190.64M | $26.94M | 169.95M | Торговать | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09261 | +1.75% | +5.95% | $183.91M | $20.75M | 1.99B | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04638 | -2.99% | +14.34% | $478.50M | $88.07M | 10.32B | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2972 | +2.48% | +2.35% | $97.76M | $2.66M | 328.90M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4571 | +2.75% | +7.92% | $250.39M | $21.08M | 5.48T | Торговать | ||
![]() LCXLCX | $0.03365 | +1.63% | -2.79% | $31.94M | $160,882.3 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01508 | +1.03% | +8.51% | $41.96M | $4.36M | 2.78B | Торговать | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06557 | +1.80% | +0.05% | $37.26M | $2.52M | 568.14M | Торговать | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06140 | +2.24% | +13.28% | $8.61M | $1.49M | 140.25M | Торговать | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3156 | +5.69% | +11.00% | $190,934.09 | $0 | 6.05B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Торговать | |||
| $0.005268 | +1.13% | -4.69% | $409,554.68 | $504.76 | 77.74M | Торговать | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













