Najlepsze Optimism Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Optimism Ecosystem obejmują liczbę 129 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $50.24B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Optimism obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Optimism. Optimism to rozwiązanie skalowania warstwy 2 dla Ethereum, które zostało uruchomione w 2022 roku. Optymizm opiera się na technologii zwanej „Optymistycznymi Rollupami”. Podstawowym celem Optymistycznych Rollupów jest zwiększenie przepustowości transakcji w sieci Ethereum, a tym samym zmniejszenie opłat i zatorów. Osiąga się to poprzez obsługę większości transakcji poza głównym łańcuchem Ethereum (poza łańcuchem) i przesyłanie jedynie podsumowania do głównego łańcucha (w łańcuchu).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,842 | -3.46% | +4.16% | $10.83B | $72.88M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Handel | ||
| $2,594.48 | +3.51% | +8.16% | $1.65B | $0 | 634391.90 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,680.96 | -2.28% | +4.30% | $908.02M | $38.99M | 338691.97 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2838 | -12.32% | +2.21% | $929.80M | $283.84M | 3.28B | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $76,964.82 | +3.08% | +5.62% | $524.50M | $15.88M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Handel | ||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OptimismOP | $0.1236 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,777.45 | +4.48% | +10.21% | $246.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,524.12 | +3.20% | +5.63% | $227.61M | $0 | 2974.32 | |||
| $0.2424 | +5.65% | +10.61% | $160.23M | $6.65M | 660.95M | Handel | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.24 | -0.12% | +2.28% | $111.04M | $1.07M | 6.09M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Handel | ||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.05835 | -11.57% | +31.45% | $67.40M | $48.42M | 1.16B | Handel | ||
![]() DeriveDRV | $0.08755 | +12.44% | +5.66% | $64.57M | $243,030.43 | 737.53M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $19.28 | -4.92% | +25.10% | $53.50M | $42.62M | 2.78M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | Handel | ||
![]() VenusXVS | $2.76 | -4.74% | +5.67% | $44.99M | $9.73M | 16.28M | |||
![]() Tornado CashTORN | $8.22 | -2.01% | +2.33% | $43.22M | $65,075.87 | 5.26M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | +0.34% | +0.89% | $39.16M | $117,007.44 | 30.62M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5318 | +1.87% | +16.89% | $39.93M | $79,139.45 | 750.87T | |||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Handel | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.10% | -0.10% | $32.50M | $754,627.29 | 32.47M | |||
| $0.04573 | +3.34% | +6.95% | $32.23M | $3.39M | 704.66M | Handel | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | Handel | ||
| $0.1401 | -2.66% | +5.44% | $28.54M | $5.86M | 203.72M | Handel | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1021 | +1.62% | +12.37% | $24.65M | $7.67M | 241.36M | Handel | ||
| $0.06166 | -1.68% | +9.32% | $22.62M | $9.37M | 366.91M | Handel | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,869.56 | -1.61% | +3.11% | $21.03M | $0 | 7329.39 | |||
| $0.01735 | +9.38% | +10.86% | $15.88M | $4.79M | 915.20M | Handel | |||
![]() HashflowHFT | $0.01535 | +6.51% | +10.29% | $12.12M | $6.53M | 789.20M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05108 | -5.05% | +11.14% | $10.89M | $2.96M | 213.23M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KryllKRL | $0.1526 | -0.31% | +2.01% | $6.09M | $54,408.1 | 39.90M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.02 | -- | +1.08% | $6.08M | $0 | 5.94M | |||
| $0.006209 | -2.38% | -1.37% | $4.80M | $5,708.5 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $54.58 | +8.60% | -15.56% | $4.37M | $1.35M | 80000.00 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07285 | -7.29% | -8.79% | $3.96M | $690.99 | 54.39M | |||
![]() OdosODOS | $0.001109 | +5.37% | +8.64% | $4.05M | $659,163.33 | 3.66B | |||
| $0.005706 | -8.58% | -26.10% | $3.86M | $1.31M | 676.16M | Handel |
















































