Najlepsze Udzielanie i zaciąganie pożyczek według kapitalizacji rynkowej
Udzielanie i zaciąganie pożyczek obejmują liczbę 61 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.95B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Handel | ||
| $0.9929 | -0.12% | -0.05% | $273.97M | $805,057.83 | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Handel | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02281 | -0.16% | +15.33% | $100.42M | $9.80M | 4.40B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.02322 | +1.52% | +10.88% | $59.16M | $17.81M | 2.55B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.05593 | -3.97% | +4.78% | $60.57M | $6.22M | 1.08B | Handel | ||
![]() VenusXVS | $2.76 | -4.74% | +5.67% | $44.99M | $9.73M | 16.28M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.09216 | +2.49% | +13.60% | $30.67M | $23.25M | 332.78M | Handel | ||
![]() SolendSLND | $0.1506 | -1.90% | +0.15% | $15.06M | $50.85 | 100.00M | Handel | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03565 | +2.82% | +5.52% | $15.74M | $2.54M | 441.62M | Handel | ||
![]() AlchemixALCX | $5.3 | -4.04% | +0.86% | $13.33M | $1.06M | 2.52M | Handel | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02330 | +6.86% | +13.39% | $11.13M | $88.2 | 477.84M | |||
| $15.32 | +0.19% | +3.87% | $11.04M | $8,796.33 | 720953.75 | ||||
![]() BENQIQI | $0.001493 | -11.08% | -0.19% | $10.75M | $8.86M | 7.20B | |||
![]() ReservoirDAM | $0.04354 | -2.63% | -31.47% | $8.71M | $961,268.27 | 199.99M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009247 | +2.06% | +6.00% | $7.55M | $310,883.91 | 816.17M | Handel | ||
![]() TrueFiTRU | $0.004477 | -11.14% | -58.34% | $6.43M | $6.62M | 1.44B | Handel | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.002144 | +2.24% | -9.40% | $3.00M | $1.17M | 1.40B | Handel | ||
| $0.{4}3079 | +2.15% | -0.92% | $2.65M | $567,609.99 | 85.93B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03472 | -3.58% | +2.05% | $2.35M | $7,197.93 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03867 | -19.27% | +5.76% | $1.60M | $245,750.87 | 41.29M | |||
![]() BifrostBNC | $0.03339 | +5.21% | +6.02% | $1.25M | $618,756.7 | 37.49M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001403 | -2.12% | +4.97% | $1.12M | $502.59 | 795.00M | Handel | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5100 | -26.62% | -27.24% | $946,423.72 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.006881 | +10.32% | -9.76% | $976,920.26 | $122,235.48 | 141.98M | Handel | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01978 | +0.09% | -4.17% | $746,002.25 | $1,532.4 | 37.72M | Handel | ||
![]() UniLendUFT | $0.002731 | -1.68% | +4.90% | $250,344.6 | $658.29 | 91.67M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}4848 | +3.12% | +12.01% | $198,514.5 | $0 | 4.09B | Handel | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}2282 | +2.81% | +1.40% | $102,907.63 | $6,827.73 | 4.51B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005622 | -8.69% | -0.07% | $85,265.56 | $91,945.78 | 151.67M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{5}9881 | -- | -- | $74,226.19 | $0 | 7.51B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6301 | +0.01% | +1.61% | $41,245.38 | $56,088.21 | 654.58M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}8055 | -- | -- | $44,197.63 | $0 | 54.87B | Handel | ||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}3001 | +0.01% | -0.00% | $5,041.21 | $48,709.89 | 168.00M | |||
![]() KALMKALM | $0.0005869 | -3.03% | +4.01% | $5,018.33 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}4155 | -1.17% | +2.14% | $4,297.92 | $3.3 | 1.03B | |||
![]() TosDisDIS | $2.41 | +5.54% | +86.04% | $0 | $3,014.93 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.007059 | +3.61% | +17.71% | $0 | $461.96 | 0.00 | |||
| $0.002024 | -1.04% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3526 | -2.56% | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $28.64 | -1.47% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | +0.01% | +0.00% | $0 | $16,399.11 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0002321 | -0.97% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.0005849 | -11.38% | -41.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.05604 | -3.73% | -15.80% | $0 | $71,860.81 | 0.00 | Handel | ||
![]() LendleLEND | $0.002114 | -16.22% | -45.62% | $0 | $335.79 | 0.00 |














































