Najlepsze Warstwa 2 według kapitalizacji rynkowej
Warstwa 2 obejmują liczbę 62 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.24B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Warstwa 2 to dodatkowy protokół zbudowany na podstawowej sieci blockchain, takiej jak Ethereum. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu rozwiązanie ograniczeń skalowalności, szybkości i kosztów, które często nękają sieci warstwy 1. Umożliwiając wykonywanie transakcji poza łańcuchem i smart kontraktów, protokoły Warstwy 2 wykorzystują techniki kryptograficzne, takie jak kanały stanu, łańcuchy boczne i łańcuchy plazmowe, aby osiągnąć szybsze i bardziej opłacalne transakcje, zmniejszając w ten sposób przeciążenie sieci i obniżając opłaty za gaz. To warstwowe podejście poprawia ogólne wrażenia użytkownika, promując powszechne wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego bezpieczeństwa i braku pośredników na bazowym blockchainie.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6350 | +4.18% | -7.40% | $2.08B | $1.37B | 3.28B | |||
![]() OKBOKB | $83.47 | +1.23% | -1.65% | $1.75B | $20.12M | 21.00M | |||
| $0.09260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1271 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2236 | +1.89% | -1.13% | $405.66M | $7.76M | 1.81B | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1740 | +9.21% | +17.22% | $347.94M | $22.23M | 2.00B | Handel | ||
![]() OptimismOP | $0.1243 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01558 | -3.55% | +0.51% | $151.20M | $10.37M | 9.70B | Handel | ||
![]() SOONSOON | $0.1739 | -8.41% | +41.87% | $80.18M | $17.10M | 461.13M | Handel | ||
| $0.001514 | +1.37% | -0.62% | $73.60M | $3.61M | 48.62B | Handel | |||
![]() AstarASTR | $0.008192 | +3.60% | +5.91% | $70.34M | $3.26M | 8.59B | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.003244 | -3.80% | +5.18% | $50.22M | $13.97M | 15.48B | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.08448 | +5.08% | +3.42% | $50.62M | $3.06M | 599.11M | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.01005 | +2.03% | +0.67% | $48.24M | $4.33M | 4.80B | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03682 | -17.72% | +39.44% | $45.53M | $32.10M | 1.24B | Handel | ||
| $0.6495 | -4.39% | +0.80% | $43.74M | $6.94M | 67.35M | Handel | |||
![]() AltlayerALT | $0.007365 | +3.47% | +7.71% | $43.62M | $5.61M | 5.92B | Handel | ||
![]() COTICOTI | $0.01554 | +12.48% | +12.70% | $43.17M | $12.01M | 2.78B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5282 | +0.34% | +3.81% | $34.83M | $8.48M | 65.95M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03332 | +0.43% | +6.10% | $30.35M | $4.47M | 910.93M | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06491 | +2.38% | +0.05% | $30.24M | $5.05M | 465.79M | Handel | ||
![]() LiskLSK | $0.1321 | +3.56% | +2.76% | $30.06M | $2.64M | 227.51M | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $3.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2977 | +2.06% | +3.06% | $26.98M | $1.12M | 90.64M | Handel | ||
| $0.03159 | +5.18% | -21.97% | $26.39M | $14.56M | 835.51M | Handel | |||
![]() ISLMISLM | $0.01204 | -0.89% | +1.68% | $26.32M | $25,404.82 | 2.19B | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.01716 | +1.00% | +4.08% | $23.48M | $4.28M | 1.37B | Handel | ||
![]() AevoAEVO | $0.02537 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1172 | -0.58% | -0.71% | $22.55M | $4.64M | 192.46M | |||
![]() CornCORN | $0.04109 | -0.51% | +1.45% | $21.57M | $7.01M | 525.00M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1137 | +0.32% | +40.50% | $16.02M | $4.09M | 140.85M | Handel | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05705 | +2.19% | +1.23% | $13.12M | $2.01M | 229.92M | Handel | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02407 | -0.31% | +6.29% | $11.88M | $4.96M | 493.58M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01793 | -8.63% | +11.48% | $9.15M | $4.08M | 510.48M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001396 | -4.88% | -2.11% | $7.51M | $1.63M | 5.38B | Handel | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0009324 | -0.87% | -3.60% | $7.28M | $800,380.47 | 7.81B | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.007390 | -0.03% | -- | $5.68M | $370,563.54 | 769.32M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.01058 | -0.23% | -1.11% | $5.58M | $6.77M | 527.50M | Handel | ||
![]() CLVCLV | $0.003748 | +0.12% | +5.67% | $4.59M | $1.82M | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3434 | -1.10% | -14.97% | $1.66M | $77,698.13 | 48.44B | Handel |









































