Najlepsze Launchpad według kapitalizacji rynkowej
Launchpad obejmują liczbę 77 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $925.74M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001864 | +2.71% | -3.76% | $619.06M | $44.57M | 332.10B | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4252 | +3.38% | +6.23% | $76.19M | $5.23M | 179186.02T | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01791 | -1.16% | -39.35% | $34.57M | $11.55M | 1.93B | Handel | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01050 | -24.48% | +79.21% | $18.73M | $12.44M | 1.78B | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02115 | -0.59% | +7.45% | $19.46M | $8.31M | 920.21M | Handel | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.04556 | -1.28% | -5.63% | $9.51M | $1.25M | 208.72M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.005240 | +2.28% | +3.51% | $9.19M | $38,978.25 | 1.75B | |||
| $0.{8}6659 | -2.22% | +12.10% | $6.66M | $3.71M | 1000.00T | ||||
| $0.01061 | -0.03% | -2.05% | $7.22M | $0 | 680.00M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1248 | +4.10% | +0.98% | $7.15M | $849,780.43 | 57.27T | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05479 | +3.07% | +3.54% | $5.44M | $292,597.43 | 99.21M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04703 | -2.46% | -5.44% | $4.70M | $196,970.55 | 100.00M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2462 | +1.63% | +0.61% | $3.68M | $28,310.53 | 14.95M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01083 | +0.36% | +5.04% | $3.63M | $9,428.32 | 335.29M | Handel | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002593 | -0.40% | +3.20% | $2.59M | $897,566.17 | 1.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005669 | +0.82% | -5.23% | $2.56M | $2.41M | 4.51B | Handel | ||
| $0.{4}2983 | +5.36% | -0.96% | $2.56M | $522,364.48 | 85.93B | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01823 | -3.77% | -5.66% | $2.01M | $175,611.97 | 110.45M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $35.11 | -1.94% | -2.04% | $1.64M | $0 | 46642.40 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.01715 | -4.70% | -3.68% | $1.52M | $6,071.03 | 88.55M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0009415 | +2.03% | +3.92% | $790,933.45 | $897.75 | 840.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09302 | +1.04% | -2.04% | $511,613.04 | $60,164.28 | 5.50M | Handel | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0002853 | -1.46% | -11.74% | $497,998.04 | $84,944.02 | 1.75B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0008304 | +1.64% | +13.81% | $500,005.15 | $1,153.13 | 602.11M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.001283 | -2.05% | +39.68% | $439,971.96 | $6,616.37 | 342.83M | Handel | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004599 | +1.62% | +2.03% | $364,255.59 | $249.7 | 79.21M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003936 | -7.29% | +2.53% | $334,674.66 | $1,430.19 | 850.34M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.001108 | +1.70% | +0.60% | $215,192.09 | $0 | 194.29M | |||
![]() GainsGAINS | $0.005385 | -1.03% | -16.14% | $208,364.2 | $0 | 38.69M | |||
![]() LightLIGHT | $0.003090 | -0.40% | +3.40% | $198,571.62 | $0 | 64.27M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009680 | +13.98% | -1.43% | $167,448.23 | $0 | 17.30M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001362 | +5.78% | +15.09% | $160,210.62 | $0 | 117.64M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0005207 | +0.15% | -1.47% | $140,567.3 | $0 | 269.96M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001766 | +4.02% | +28.60% | $119,748.87 | $70,582.61 | 678.22M | Handel | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.0002532 | +4.57% | -10.44% | $120,652.59 | $43,067.76 | 476.51M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6981 | +4.65% | -8.55% | $115,732.48 | $0 | 1.66B | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}9318 | +3.22% | -23.45% | $79,076.12 | $6,039.28 | 848.65M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.001184 | +0.49% | -15.39% | $74,818.26 | $0 | 63.17M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0003630 | -3.97% | -9.72% | $60,151.5 | $884.14 | 165.72M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0006988 | -4.52% | +1.59% | $56,388.85 | $0 | 80.69M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001002 | -6.24% | -15.35% | $54,416.64 | $0 | 542.83M | |||
| $0.02137 | -- | +3.94% | $51,296.86 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.{4}4486 | -2.97% | -1.10% | $47,472.89 | $19,735.79 | 1.06B | ||||
| $0.0001624 | +1.70% | +2.55% | $46,601.1 | $1.95 | 287.01M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.004195 | -2.20% | -10.10% | $38,797.96 | $72.09 | 9.25M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}8892 | +2.08% | -0.43% | $33,793.49 | $96.69 | 380.03M | Handel | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,424.68 | $0 | 74.90M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002381 | -0.82% | +2.15% | $15,099.53 | $284,795.1 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001213 | +1.17% | +2.38% | $13,589.82 | $0 | 112.04M |

















































