Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1409 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $230.37B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.75%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3271 | -0.06% | +2.89% | $28.59B | $1.47M | 87.42B | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,308.4 | -2.89% | +4.22% | $21.74B | $211.50M | 9.42M | Handel | ||
![]() HyperliquidHYPE | $45.15 | +3.98% | +7.65% | $11.54B | $317.94M | 255.51M | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $11.38B | $44.96M | 11.38B | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,842 | -3.46% | +4.16% | $10.83B | $72.88M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,662.41 | +3.67% | +8.46% | $8.96B | $12.00M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,214.76 | +3.30% | +5.92% | $6.43B | $494.24M | 83256.10 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,395.33 | +2.94% | +8.50% | $7.22B | $46.7 | 3.01M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1678 | -4.06% | +10.44% | $5.57B | $111.68M | 33.18B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $5.36B | $93.51M | 5.37B | Handel | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $75,193.27 | -2.05% | +4.89% | $4.90B | $38.54M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.10% | +0.01% | $4.07B | $20.79M | 4.06B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.05% | +0.09% | $3.49B | $4.98M | 2.84B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.00% | -0.02% | $4.40B | $7.02M | 4.40B | |||
| $0.08067 | -0.26% | +0.62% | $2.56B | $103.80M | 31.77B | Handel | |||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.6642 | -2.37% | -1.01% | $1.65B | $196.39M | 2.48B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.00% | +0.05% | $1.56B | $3.07M | 1.35B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.02% | $1.44B | $604,938.37 | 1.44B | |||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Handel | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $75,433.84 | -1.51% | +5.09% | $1.32B | $38,505.62 | 17545.36 | |||
![]() DeXeDEXE | $15.04 | +7.81% | +54.34% | $1.26B | $49.45M | 83.73M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | -0.07% | +0.01% | $1.17B | $31.66M | 1.17B | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $77,098.71 | +3.53% | +6.23% | $1.11B | $13,008.16 | 14399.70 | |||
![]() EthenaENA | $0.1242 | +12.09% | +31.59% | $1.09B | $270.13M | 8.76B | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $620.75 | -2.57% | +4.39% | $982.57M | $290.30M | 1.58M | |||
| $3.98 | +1.26% | +4.22% | $1.00B | $12.86M | 252.28M | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $113.57 | +0.05% | +4.80% | $974.79M | $8.12M | 8.58M | |||
| $2,594.48 | +3.51% | +8.16% | $1.65B | $0 | 634391.90 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,680.96 | -2.28% | +4.30% | $908.02M | $38.99M | 338691.97 | |||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Handel | ||
| $77,501.34 | +3.56% | +5.99% | $913.30M | $131,198.04 | 11784.26 | ||||
![]() QuantQNT | $73.27 | -5.19% | -4.23% | $884.54M | $10.48M | 12.07M | Handel | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $98.01 | +0.85% | +5.01% | $918.32M | $1.23M | 9.37M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | $869.15M | $22,040.69 | 869.35M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2838 | -12.32% | +2.21% | $929.80M | $283.84M | 3.28B | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $76,789.38 | +3.00% | +5.10% | $845.77M | $0 | 11014.15 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,676.81 | +1.89% | +8.13% | $849.81M | $2,422.19 | 317470.75 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $44.83 | -1.23% | +3.20% | $824.97M | $3.29M | 18.40M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.008204 | -2.82% | +5.81% | $703.19M | $0 | 85.71B | |||
| $2,635.14 | +3.18% | +7.98% | $700.46M | $383,115.7 | 265814.25 | ||||
![]() JupiterJUP | $0.1844 | +0.47% | +12.48% | $654.91M | $38.53M | 3.55B | Handel |









































.png)






