Najlepsze DAO według kapitalizacji rynkowej
DAO obejmują liczbę 161 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.57%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Autonomiczne organizacje zdecentralizowane (Decentralized Autonomous Organizations – DAO) to podmioty zbudowane w oparciu o technologię blockchain, działające w sposób samowystarczalny z wcześniej zdefiniowanymi zasadami określonymi przez członków. Te cyfrowe organizacje umożliwiają uczestnikom współpracę w pozbawionym zaufania środowisku, opierając swoje działania na przejrzystych, otwartych i zdecentralizowanych zasadach. Wykorzystując samorealizujące się smart kontrakty, DAO zapewniają przejrzystość i autonomię w swoich działaniach.
Każdy członek definiuje sposób działania DAO – od zarządzania aktywami i kanałów komunikacji po mechanizmy głosowania, zarządzanie i realizację projektów. Nieodłączną cechą jest otwarty dostęp do księgi rachunkowej, szczególnie w przypadku transakcji finansowych, sprzyjający ekosystemowi bez wad, w którym członkowie płynnie współpracują. Ten model współpracy staje się coraz bardziej widoczny w kształtowaniu De-Fi, Game-Fi, DApps i innych przedsięwzięć związanych z kryptowalutami lub tokenami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $261.19 | +6.36% | -1.11% | $2.83B | $401.58M | 10.85M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $15.04 | +7.81% | +54.34% | $1.26B | $49.45M | 83.73M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DashDASH | $33.74 | -8.56% | -19.91% | $427.29M | $74.95M | 12.67M | |||
![]() DecredDCR | $20.34 | -5.98% | -6.25% | $353.42M | $2.82M | 17.38M | |||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | Handel | |||
![]() RaveDAORAVE | $3.22 | -84.95% | +48.22% | $799.09M | $560.92M | 248.04M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2458 | +1.29% | +6.62% | $285.66M | $13.41M | 1.16B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Handel | ||
| $6.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() JitoJTO | $0.3339 | -2.33% | +11.13% | $153.73M | $13.85M | 460.40M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $1.58 | -7.22% | -0.99% | $123.48M | $2.31M | 77.95M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Handel | ||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | Handel | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1066 | -5.63% | +3.03% | $90.40M | $18.21M | 848.40M | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Handel | |||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Handel | |||
![]() aelfELF | $0.08059 | -2.52% | +2.60% | $66.04M | $938,511.04 | 819.44M | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02963 | -17.90% | +63.31% | $63.03M | $131.39M | 2.13B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | Handel | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01055 | -6.25% | +0.88% | $51.43M | $11.87M | 4.88B | |||
![]() Tornado CashTORN | $8.22 | -2.01% | +2.33% | $43.22M | $65,075.87 | 5.26M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9993 | +0.04% | +0.31% | $40.63M | $3,650.58 | 40.66M | |||
![]() UMAUMA | $0.4461 | -8.61% | +9.37% | $40.49M | $32.37M | 90.75M | Handel | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007443 | -5.41% | +12.11% | $37.67M | $11.17M | 5.06B | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.03234 | -3.64% | -0.82% | $36.14M | $541.92 | 1.12B | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.03552 | -0.16% | -6.23% | $35.52M | $1.44M | 1000.00M | |||
![]() IlluviumILV | $4.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.09216 | +2.49% | +13.60% | $30.67M | $23.25M | 332.78M | Handel | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01411 | +2.61% | +6.48% | $30.42M | $1.56M | 2.16B | |||
![]() IQIQ | $0.001116 | -1.75% | +4.63% | $28.57M | $4.53M | 25.60B | Handel | ||
| $0.03942 | -9.57% | +5.90% | $28.39M | $17.84M | 720.22M | Handel | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BedrockBR | $0.1113 | -15.43% | +2.71% | $29.07M | $8.65M | 261.25M | |||
| $0.1401 | -2.66% | +5.44% | $28.54M | $5.86M | 203.72M | Handel | |||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02255 | +0.93% | +11.67% | $20.75M | $8.85M | 920.20M | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03259 | -5.52% | -13.39% | $17.50M | $3.99M | 537.00M | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1146 | +11.92% | +47.47% | $16.13M | $6.25M | 140.85M | Handel | ||
![]() RadworksRAD | $0.2772 | +16.46% | +26.23% | $16.38M | $56.72M | 59.08M | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01565 | -13.41% | +6.02% | $12.92M | $16.25M | 825.48M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.01535 | +6.51% | +10.29% | $12.12M | $6.53M | 789.20M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001798 | -8.09% | +10.98% | $11.76M | $14.44M | 6.54B | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1307 | +30.22% | +70.61% | $11.44M | $58.98M | 87.49M | Handel |
















































