Najlepsze Coinbase Ventures Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Coinbase Ventures Portfolio obejmują liczbę 63 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.88T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -5.39%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $78.46B | $46.86B | 78.49B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +2.60% | +6.75% | $4.00B | $592.69M | 3.95B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Handel | ||
![]() SeiSEI | $0.05813 | -0.74% | +3.61% | $405.50M | $44.01M | 6.98B | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.03330 | -2.96% | -7.01% | $393.74M | $92.89M | 11.83B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Handel | ||
![]() LighterLIT | $0.9853 | -5.92% | -18.62% | $246.32M | $25.46M | 250.00M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4230 | -9.91% | +3.29% | $231.85M | $14.55M | 5.48T | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +2.05% | +24.30% | $138.32M | $26.84M | 65.65M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $1.77 | +3.75% | +6.62% | $138.05M | $3.18M | 77.95M | |||
| $0.001677 | -5.82% | +13.38% | $104.88M | $6.92M | 62.55B | Handel | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.06200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.05641 | -4.84% | +20.01% | $65.10M | $114.96M | 1.15B | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.03439 | -8.35% | +9.90% | $56.94M | $8.51M | 1.66B | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.08312 | -5.80% | +3.83% | $49.80M | $3.68M | 599.11M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.4461 | -8.61% | +9.37% | $40.49M | $32.37M | 90.75M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1345 | -8.23% | +11.41% | $27.46M | $8.19M | 204.10M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.08711 | -25.19% | +48.11% | $20.47M | $106.94M | 235.00M | |||
![]() DODODODO | $0.01755 | -9.25% | +16.54% | $17.55M | $5.63M | 1000.00M | Handel | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.06799 | +5.25% | -1.49% | $16.41M | $68,709.27 | 241.35M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2772 | +16.46% | +26.23% | $16.38M | $56.72M | 59.08M | Handel | ||
| $0.007309 | -9.68% | +6.57% | $16.23M | $4.78M | 2.22B | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.03565 | +2.82% | +5.52% | $15.74M | $2.54M | 441.62M | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.03537 | +0.21% | -8.17% | $13.45M | $11.44M | 380.33M | Handel | ||
![]() RecallRECALL | $0.05070 | -3.50% | +10.74% | $12.81M | $9.55M | 252.59M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.01535 | +6.51% | +10.29% | $12.12M | $6.53M | 789.20M | Handel | ||
| $148.06 | +3.77% | +6.89% | $13.54M | $19,968.67 | 91423.49 | ||||
![]() FortaFORT | $0.01550 | +6.79% | +14.17% | $9.81M | $555,757.45 | 632.53M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004705 | +2.89% | -2.76% | $12.16M | $965,163.41 | 25.85B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.003586 | +5.79% | +12.43% | $10.24M | $18.92M | 2.86B | Handel | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.03934 | -5.02% | +1.69% | $7.00M | $2.33M | 178.00M | Handel | ||
![]() ParclPRCL | $0.01555 | +7.40% | +7.39% | $6.41M | $1.50M | 412.28M | Handel | ||
| $0.001139 | +0.69% | +14.32% | $6.79M | $3.22M | 5.97B | Handel | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.006579 | +2.44% | +3.47% | $5.08M | $22,087.73 | 772.29M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.1493 | -7.95% | -1.94% | $2.91M | $463,552.97 | 19.49M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel |













































