時価総額トップWeb3
Web3には112種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$21.54B、平均価格変動率が-1.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Web3はインターネットの新段階を意味し、分散型に支えられ、ブロックチェーン技術を動力としています。中央集権的なサーバーや企業に支配された従来のウェブモデルとは異なり、Web3は分散型台帳と仮想通貨トークンを基盤として運営されており、ピアツーピアの直接的なデジタル交流を促進しています。これにより、ユーザーは個人データや資産に対する主権を保持し、透明で不変な方法で取引を行うことができます。分散型アプリケーション(DApps)や盛んな分散型金融(DeFi)セクターのバックボーンとして、Web3は自律性、プライバシー、所有権が単なる理想ではなく、組み込まれた機能であるデジタル領域を約束します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 取引 | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2276 | -4.66% | +6.15% | $412.97M | $12.86M | 1.81B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() InjectiveINJ | $3.21 | -4.42% | +10.13% | $321.12M | $49.03M | 99.97M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05969 | -4.07% | +14.38% | $310.53M | $33.87M | 5.20B | 取引 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002927 | -4.58% | -2.11% | $46.37M | $1.13M | 15.84B | 取引 | ||
| $0.{6}3243 | +0.01% | -1.59% | $320.13M | $5.03M | 987.04T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +2.05% | +24.30% | $138.32M | $26.84M | 65.65M | 取引 | ||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | 取引 | |||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | 取引 | ||
| $5.81 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() HeliumHNT | $1.03 | -4.25% | +0.69% | $191.67M | $2.65M | 186.32M | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4655 | -3.12% | +7.50% | $46.55M | $19.18M | 100.00M | 取引 | ||
| $0.4726 | -2.59% | +4.43% | $138.04M | $4.44M | 292.07M | ||||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -6.27% | +0.21% | $104.64M | $17.79M | 49.69M | 取引 | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1446 | +2.25% | +7.49% | $0 | $160,351.39 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | 取引 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AragonANT | $0.06502 | -7.37% | +0.05% | $2.81M | $0 | 43.19M | 取引 | ||
![]() GolemGLM | $0.1295 | -5.33% | +2.79% | $129.48M | $7.69M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | 取引 | ||
![]() HiveHIVE | $0.06173 | -3.48% | +4.82% | $33.22M | $4.98M | 538.15M | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.07678 | -6.81% | -11.17% | $76.78M | $35.41M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.01093 | +1.51% | +6.38% | $3.66M | $8,395.56 | 335.29M | 取引 | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | 取引 | |||
![]() HorizenZEN | $5.87 | -2.71% | +0.31% | $105.29M | $17.59M | 17.95M | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.3378 | +8.80% | +22.10% | $29.19M | $321.65M | 86.42M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5212 | -6.12% | +5.78% | $34.38M | $12.37M | 65.95M | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1020 | -5.53% | +4.51% | $43.33M | $4.45M | 425.00M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 取引 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05813 | -2.99% | +1.70% | $31.69M | $4.71M | 545.18M | |||
![]() CivicCVC | $0.03033 | -5.02% | +1.42% | $30.33M | $2.92M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2772 | +16.46% | +26.23% | $16.38M | $56.72M | 59.08M | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002414 | -3.76% | +9.86% | $19.86M | $1.93M | 8.23B | 取引 | ||
![]() NKNNKN | $0.008020 | -9.38% | -36.73% | $6.41M | $569,885.65 | 799.63M | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01887 | -12.26% | -0.22% | $18.05M | $7.27M | 956.53M | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.01046 | -3.12% | -6.44% | $10.43M | $4.40M | 997.21M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1307 | +30.22% | +70.61% | $11.44M | $58.98M | 87.49M | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | 取引 | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.06677 | -2.54% | -2.86% | $16.12M | $45,952.77 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003670 | -2.32% | +2.48% | $50.37M | $4.23M | 13.73B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































