時価総額トップ相互運用性
相互運用性には88種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$17.41B、平均価格変動率が-0.39%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンが互いに通信する機能を相互運用性といいます。これは、ブロックチェーンが他のブロックチェーンのデータにアクセスしたり、データを送信したりすることを可能にするクロスチェーン・メッセージング・プロトコルによって可能になりました。相互運用性によって、ユーザーはさまざまな仮想通貨間で簡単に取引を行い、価値を移転することができるようになります。例えば、相互運用性が実現すれば、ビットコインを使用してイーサリアムやその他の仮想通貨で取引される製品やサービスを購入することが可能になります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | 取引 | ||
![]() QuantQNT | $73.27 | -5.19% | -4.23% | $884.54M | $10.48M | 12.07M | 取引 | ||
![]() FunctionFBTC | $75,304.07 | -0.65% | +5.80% | $829.41M | $0 | 11014.15 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.62 | -12.65% | -16.92% | $509.83M | $181.77M | 314.97M | 取引 | ||
| $0.{6}3243 | +0.01% | -1.59% | $320.13M | $5.03M | 987.04T | 取引 | |||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | 取引 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | 取引 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02903 | +0.74% | +19.00% | $71.79M | $6.75M | 2.47B | 取引 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | 取引 | |||
| $0.01261 | -0.07% | +2.32% | $72.38M | $32.98M | 5.74B | 取引 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05835 | -11.57% | +31.45% | $67.40M | $48.42M | 1.16B | 取引 | ||
![]() aelfELF | $0.08059 | -2.52% | +2.60% | $66.04M | $938,511.04 | 819.44M | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01548 | -13.75% | -17.34% | $57.32M | $6.72M | 3.70B | |||
![]() AltlayerALT | $0.007185 | -1.62% | +8.41% | $42.55M | $7.03M | 5.92B | 取引 | ||
![]() ICONICX | $0.03834 | -7.08% | +8.22% | $42.03M | $1.41M | 1.10B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5212 | -6.12% | +5.78% | $34.38M | $12.37M | 65.95M | 取引 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003275 | -4.29% | -3.17% | $32.75M | $815,052.81 | 10.00B | |||
| $0.04369 | -4.06% | +0.26% | $30.79M | $2.17M | 704.66M | 取引 | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2990 | +2.15% | -15.05% | $29.47M | $163,451.78 | 98.55M | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1764 | -7.66% | +3.11% | $27.91M | $2.29M | 158.20M | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.03343 | -2.26% | -10.62% | $27.79M | $1.34M | 831.42M | 取引 | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | 取引 | |||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | 取引 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01286 | -2.87% | -12.57% | $24.75M | $4.18M | 1.92B | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.09566 | -3.43% | +7.12% | $23.09M | $4.50M | 241.36M | 取引 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01649 | -2.48% | +1.62% | $22.87M | $657,432.87 | 1.39B | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.05 | -11.73% | +74.48% | $23.39M | $20.52M | 11.40M | 取引 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03950 | -7.14% | -13.03% | $21.29M | $13.64M | 538.95M | 取引 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003349 | -0.69% | +1.02% | $20.77M | $268,169.82 | 6.20B | 取引 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002553 | -7.09% | +4.70% | $19.92M | $4.27M | 7.80B | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.8102 | -4.28% | -6.46% | $16.68M | $14.24M | 20.59M | 取引 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07190 | -4.43% | +8.54% | $15.46M | $3.98M | 215.00M | 取引 | ||
| $0.007309 | -9.68% | +6.57% | $16.23M | $4.78M | 2.22B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() HashflowHFT | $0.01539 | -4.38% | +12.92% | $12.15M | $6.40M | 789.22M | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004421 | +1.67% | -8.79% | $11.43M | $834,817.53 | 25.86B | |||
| $0.01940 | -5.93% | +0.53% | $11.25M | $2.48M | 579.89M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05599 | -1.79% | +1.72% | $11.14M | $1.99M | 198.91M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05108 | -5.05% | +11.14% | $10.89M | $2.96M | 213.23M | 取引 | ||
| $0.1146 | -4.90% | -1.36% | $9.67M | $5,566.44 | 84.37M | ||||
![]() IkaIKA | $0.003411 | -2.49% | -8.19% | $10.23M | $791,308.95 | 3.00B | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.007390 | -0.03% | -- | $5.68M | $370,563.54 | 769.32M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.03032 | -0.38% | +6.45% | $7.26M | $604,357 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006846 | -1.72% | -9.26% | $6.33M | $2.05M | 924.39M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































