時価総額トップ分散型コンピューティング
分散型コンピューティングには117種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$7.28B、平均価格変動率が-1.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $248.39 | -0.36% | -5.51% | $2.70B | $227.24M | 10.85M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | 取引 | ||
| $0.{6}3243 | +0.01% | -1.59% | $320.13M | $5.03M | 987.04T | 取引 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $1.03 | -4.25% | +0.69% | $191.67M | $2.65M | 186.32M | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +2.05% | +24.30% | $138.32M | $26.84M | 65.65M | 取引 | ||
| $0.4726 | -2.59% | +4.43% | $138.04M | $4.44M | 292.07M | ||||
![]() GolemGLM | $0.1295 | -5.33% | +2.79% | $129.48M | $7.69M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() 0G0G | $0.5693 | +0.95% | -7.59% | $121.41M | $18.37M | 213.24M | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.13 | -5.61% | +10.05% | $122.78M | $7.75M | 29.75M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.005835 | -2.16% | +0.99% | $112.30M | $53.62M | 19.25B | 取引 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -6.27% | +0.21% | $104.64M | $17.79M | 49.69M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01167 | -5.87% | +3.62% | $85.21M | $3.41M | 7.30B | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06119 | -5.78% | +10.01% | $76.39M | $3.79M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004137 | -7.86% | +6.48% | $72.67M | $5.62M | 175.67B | 取引 | ||
| $0.06921 | -2.98% | -6.97% | $58.86M | $28.00M | 850.52M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1302 | +1.15% | -2.86% | $57.12M | $633,487.91 | 438.78M | |||
| $0.06296 | +0.04% | +7.55% | $52.51M | $2.47M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003670 | -2.32% | +2.48% | $50.37M | $4.23M | 13.73B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004588 | -5.49% | +0.21% | $43.32M | $2.81M | 9.44B | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1020 | -5.53% | +4.51% | $43.33M | $4.45M | 425.00M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 取引 | ||
![]() JanctionJCT | $0.003643 | +0.89% | -6.42% | $41.87M | $9.61M | 11.49B | 取引 | ||
![]() io.netIO | $0.1177 | +1.21% | +16.79% | $37.37M | $76.08M | 317.48M | 取引 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1242 | +10.59% | +25.29% | $34.69M | $37.74M | 279.17M | 取引 | ||
![]() BrevisBREV | $0.1337 | +2.76% | +8.44% | $33.42M | $24.61M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01250 | -1.83% | -1.06% | $29.15M | $559,047.57 | 2.33B | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.03343 | -2.26% | -10.62% | $27.79M | $1.34M | 831.42M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | 取引 | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | 取引 | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005841 | -14.48% | +23.59% | $22.84M | $9.48M | 3.91B | 取引 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07101 | -3.53% | +2.87% | $20.64M | $6.34M | 290.64M | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002414 | -3.76% | +9.86% | $19.86M | $1.93M | 8.23B | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.09129 | -5.57% | +8.87% | $19.81M | $3.67M | 217.00M | 取引 | ||
![]() AnomaXAN | $0.008826 | -9.51% | +26.81% | $22.07M | $4.50M | 2.50B | |||
![]() AOAO | $2.74 | +0.15% | -5.10% | $16.78M | $2.30M | 6.13M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2259 | -4.40% | -0.46% | $16.00M | $268,625.63 | 70.85M | |||
![]() IAGONIAG | $0.03982 | -1.39% | +2.09% | $14.97M | $27.10M | 376.02M | 取引 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001983 | +1.40% | +9.59% | $11.40M | $341,178.65 | 5.75B | |||
![]() ElastosELA | $0.4594 | +0.48% | +2.29% | $10.62M | $410,772.8 | 23.10M | 取引 | ||
![]() BlessBLESS | $0.005256 | -15.95% | -39.97% | $9.68M | $10.28M | 1.84B | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.01046 | -3.12% | -6.44% | $10.43M | $4.40M | 997.21M | 取引 | ||
![]() OORTOORT | $0.01455 | +4.30% | +110.47% | $10.85M | $412,819.72 | 745.64M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































