時価総額トップコンテンツ作成
コンテンツ作成には63種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.88B、平均価格変動率が+0.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
コンテンツ作成には、デジタル世界でのコンテンツの制作、配布、収益化の方法に革命をもたらすブロックチェーンプロジェクトが含まれます。これらのプラットフォームは、分散テクノロジーを通じて従来のコンテンツプラットフォームの限界に対処し、クリエイターの自主性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。そしてこれらは、ブロックチェーン間のコミュニケーションとスケーラブルなエコシステムに焦点を当てたCosmosから、ユーザーがデジタル資産をデザインし取引できる仮想領域The Sandboxまでさまざまです。これらのトークンは、将来に向けてコンテンツがどのように再形成されるかの最前線を表しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.88 | +4.42% | +6.77% | $947.74M | $64.34M | 504.44M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04638 | -2.99% | +14.34% | $478.50M | $88.07M | 10.32B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07848 | +0.76% | +0.06% | $230.55M | $39.00M | 2.94B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2152 | -1.77% | +22.10% | $215.24M | $19.75M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1041 | -1.00% | +8.53% | $155.70M | $11.62M | 1.50B | 取引 | |||
![]() HorizenZEN | $6.22 | +3.48% | +7.70% | $112.06M | $21.53M | 18.03M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01185 | +1.86% | +4.57% | $86.57M | $2.10M | 7.31B | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4386 | +3.84% | +9.78% | $78.60M | $5.36M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4860 | +2.29% | +10.70% | $48.60M | $16.61M | 100.00M | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.01011 | +1.77% | +3.42% | $48.50M | $3.12M | 4.80B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4598 | +0.56% | +11.41% | $40.00M | $2.97M | 87.00M | 取引 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05988 | -7.49% | +0.38% | $38.36M | $29.92M | 640.70M | 取引 | ||
![]() HiveHIVE | $0.06227 | +0.64% | +5.94% | $33.55M | $1.76M | 538.87M | 取引 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05907 | +1.05% | +3.38% | $32.23M | $3.95M | 545.59M | |||
![]() IQIQ | $0.001103 | +0.49% | +1.34% | $28.24M | $1.23M | 25.60B | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003143 | +0.12% | -7.36% | $24.52M | $9.60M | 7.80B | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02219 | +5.49% | +3.18% | $20.42M | $9.05M | 920.23M | 取引 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04120 | +4.49% | +14.38% | $22.12M | $3.91M | 537.00M | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.007294 | +22.57% | +14.23% | $18.24M | $19.81M | 2.50B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009559 | +1.05% | +0.17% | $18.45M | $2.76M | 19.31B | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02107 | +2.92% | +0.95% | $9.64M | $649,852.73 | 457.49M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0005087 | -0.54% | -52.63% | $11.60M | $1.51M | 22.80B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.01459 | -1.54% | +7.46% | $8.46M | $1.27M | 580.14M | 取引 | ||
![]() World3WAI | $0.01948 | -4.58% | +4.00% | $6.49M | $484,001.34 | 333.03M | 取引 | ||
![]() KANKAN | $0.0006201 | -0.16% | -0.32% | $6.01M | $91,509.76 | 9.69B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001189 | +0.08% | -2.82% | $6.15M | $1.59M | 5.18B | |||
| $0.5102 | +0.10% | +4.09% | $5.00M | $1.41M | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04556 | +1.19% | +1.27% | $4.73M | $126,275.25 | 103.84M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002540 | +3.08% | +18.35% | $2.29M | $414,929.06 | 902.13M | 取引 | ||
| $0.01394 | -2.54% | -6.70% | $2.09M | $40,817.69 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6019 | -1.56% | -11.10% | $1.66M | $56,416.65 | 2.76T | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01288 | -3.40% | -0.02% | $1.60M | $369,644.71 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001101 | -1.38% | -4.73% | $1.33M | $171,904.37 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.01025 | -1.40% | -9.06% | $943,232.3 | $691,644.36 | 92.00M | 取引 | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003296 | -4.28% | +4.31% | $491,968.16 | $101,579.19 | 1.49B | 取引 | ||
![]() FleekFLK | $0.02499 | +3.48% | +4.02% | $499,895.89 | $333,174.52 | 20.00M | 取引 | ||
| $0.0003258 | -2.92% | -6.78% | $244,349.69 | $55,009.91 | 750.00M | 取引 | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2144 | -- | -- | $107,186.98 | $0 | 5.00B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.{4}2697 | -3.16% | -5.54% | $99,608.76 | $52.61 | 3.69B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002075 | -- | -- | $76,171.12 | $0 | 36.71M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001999 | +4.86% | +0.56% | $66,558.7 | $0 | 333.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0002831 | +0.79% | -7.69% | $55,157.48 | $79.81 | 194.82M | 取引 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1880 | -2.60% | +0.68% | $42,090.79 | $0 | 2.24B | 取引 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}9004 | -1.83% | +16.87% | $42,962.83 | $62,925.69 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -- | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | 取引 |














































