Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 47317| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PortalPORTAL | $0.01162 | +1.57% | +26.49% | $9.18M | $30.10M | 789.48M | Scambia | $0.01162 | +1.57% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003939 | -19.45% | -26.97% | $8.98M | $8.71M | 22.80B | Scambia | $0.0003939 | -19.45% | ||
| $97.66 | -2.42% | -6.82% | $8.75M | $945,852.07 | 89590.05 | Scambia | $97.66 | -2.42% | |||
| $0.1098 | +1.55% | -5.70% | $8.78M | $2.37M | 80.00M | Scambia | $0.1098 | +1.55% | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.007406 | -3.16% | -16.63% | $8.32M | $52,564.64 | 1.12B | Scambia | $0.007406 | -3.16% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01530 | +5.61% | +5.41% | $8.87M | $1.82M | 580.14M | Scambia | $0.01530 | +5.61% | ||





