Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingFuturesEarnPlazaAltro

Prezzi odierni delle criptovalute

Monete che raggiungono il massimo di 52 settimane

Per aiutarti a comprendere al meglio i prezzi delle monete, il seguente elenco include anche le monete che non sono ancora state listate su Bitget.
NomeUltimo prezzoMassimo di 52 settimane24h (%)7G (%)Market capVolume 24hOrarioAzioneMassimo di 52 settimaneOrario
NBX
NBXBYN
$0.002835$0.002869-1.05% +36.19%$25,127.88$52,068.78 01/01Scambia$0.002869 01/01
$2.4$2.47+22.40% +112.30%$0$8,698.16 01/01Scambia$2.47 01/01
$0.001638$0.005481-2.29% +3.63%$1,399.98$1,310.87 01/01Scambia$0.005481 01/01
$3.37$3.77-4.57% +16.76%$0$32.65M 01/01Scambia$3.77 01/01
JUST
JUSTJST
$0.07066$0.08527+3.88% +0.13%$603.72M$32.61M 01/01Scambia$0.08527 01/01
$2.5$2.52-0.05% +25.06%$0$26,340.43 01/01Scambia$2.52 01/01
$0.1993$0.2864-0.25% +0.33%$0$94,719.63 01/01Scambia$0.2864 01/01
XERO
XEROXERO
$0.005267$0.004766+35.97% +12379.58%$5.27M$1.09M 01/01Scambia$0.004766 01/01
$0.007248$0.01190-16.48% +83.44%$0$4.16M 01/01Scambia$0.01190 01/01
$0.{12}1110$0.{12}8429+2.02% -52.95%$0$26,098.12 01/01Scambia$0.{12}8429 01/01
$0.1375$0.2640-15.15% +99.51%$0$110,553.8 01/01Scambia$0.2640 01/01
$0.7352$0.9501+12.02% +284.06%$246.57M$260.75M 01/01Scambia$0.9501 01/01
$0.001015$0.001043-0.55% +7.51%$0$7,436.45 01/01Scambia$0.001043 01/01
$0.003376$0.003573+3.92% +260.81%$0$562,157.16 01/01Scambia$0.003573 01/01
$0.003347$0.01084-15.47% -5.22%$3.35M$4.10M 01/01Scambia$0.01084 01/01
MOM
MOMMOM
$0.04240$0.04261+34.44% +1721.02%$0$256,505.18 01/01Scambia$0.04261 01/01
$1$1+0.04% -0.03%$0$901,637.58 01/01Scambia$1 01/01
Dual
DualDUAL
$0.007960$0.009074-2.99% +15.38%$0$26,307.11 01/01Scambia$0.009074 01/01
BTCR
BTCRBTCR
$74,834.29$78,009.6-3.02% +2.59%$0$14,830.94 01/01Scambia$78,009.6 01/01
Based
BasedBASED
$0.09238$0.3140-25.04% +69.30%$21.71M$134.11M 01/01Scambia$0.3140 01/01
UUSD
UUSDUUSD
$1$1-0.02% +0.03%$0$1.65M 01/01Scambia$1 01/01
$247.23$254.89-0.52% -1.27%$1,210.83$661,996.16 01/01Scambia$254.89 01/01
$74.17$74.37+0.08% +3.67%$198.08$748,592.58 01/01Scambia$74.37 01/01
$922.99$990.45+0.90% +7.96%$4.53M$752,798.26 01/01Scambia$990.45 01/01
$231.74$236.56+0.03% +0.65%$1,652.05$661,104.97 01/01Scambia$236.56 01/01
$10.19$11.23-1.23% +10.66%$17,562.78$642,056.84 01/01Scambia$11.23 01/01
$156.75$169.76+0.14% +8.27%$48,651.8$707,951.3 01/01Scambia$169.76 01/01
$550.89$551.07+0.62% +9.19%$18,918.43$648,688.78 01/01Scambia$551.07 01/01
$49.6$51.22+8.13% +72.72%$72,671.03$792,602.15 01/01Scambia$51.22 01/01
$51.27$51.37+0.06% +3.82%$3,257.38$718,487.78 01/01Scambia$51.37 01/01
$408.41$410.3+0.03% +1.48%$494.29$721,154.75 01/01Scambia$410.3 01/01
$194.5$200.09+0.09% +0.93%$1,583.81$734,368.18 01/01Scambia$200.09 01/01
$191.09$194.91+0.06% +2.82%$1,176.09$779,457.04 01/01Scambia$194.91 01/01
$70.45$70.69+0.03% +4.03%$17,204.89$646,405.25 01/01Scambia$70.69 01/01
$199.65$216.1-0.03% +14.81%$9,328.04$666,061.36 01/01Scambia$216.1 01/01
$116.94$125.54+0.30% -3.12%$7,601.15$733,399.52 01/01Scambia$125.54 01/01
$84.39$103.37-2.67% -11.05%$64,468.36$647,853.16 01/01Scambia$103.37 01/01
$1,002.51$1,014.71+0.02% +0.85%$6,950.58$638,287.99 01/01Scambia$1,014.71 01/01
edgeX
edgeXEDGE
$1.32$1.43-3.37% +31.24%$461.19M$69.77M 01/01Scambia$1.43 01/01
$0.03765$0.1358+8.36% -15.35%$37.65M$1.93M 01/01Scambia$0.1358 01/01
$0.01770$0.02505-8.36% -9.53%$14.25M$1.49M 01/01Scambia$0.02505 01/01
IDOS
IDOSIDOS
$0.09186$0.09537-3.15% +2.94%$0$89,464.13 01/01Scambia$0.09537 01/01
$0.0003779$0.0003780+13.93% +50.01%$0$22,713.53 01/01Scambia$0.0003780 01/01
$10.15$10.16+0.09% +0.19%$9.35B$338,076.55 01/01Scambia$10.16 01/01
$0.3106$0.3345+2.05% +7.18%$0$17,817.06 01/01Scambia$0.3345 01/01
ETHGas
ETHGasGWEI
$0.1003$0.1099+14.42% +47.88%$175.48M$36.71M 01/01Scambia$0.1099 01/01
$30.17$31.14+14.60% +74.51%$0$100,404.97 01/01Scambia$31.14 01/01
$305.79$313.22+0.12% +3.31%$245,669.31$657,408.1 01/01Scambia$313.22 01/01
$50.56$51.11-0.05% -0.87%$21,175.44$769,411.67 01/01Scambia$51.11 01/01
$267.02$274.75-0.20% +1.19%$32,780$929,859.95 01/01Scambia$274.75 01/01

Informazioni sui prezzi delle criptovalute

Le criptovalute sono una valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per motivi di sicurezza. Operano in modo indipendente da banche e governi centrali. Sebbene la criptovaluta più popolare sia il Bitcoin, ce ne sono tante altre, come Ethereum, Litecoin e XRP.

Il prezzo di una criptovaluta è determinato da offerta e domanda su vari crypto exchange e da fattori come sentimento del mercato, notizie, annunci e modifiche alle regolamentazioni. Il valore di una criptovaluta può fluttuare significativamente in un breve lasso di tempo, rendendolo un investimento soggetto a forte volatilità.

Come è possibile prevedere i prezzi delle criptovalute?

Chi decide il valore di una criptovaluta?

Quali criptovalute stanno guidando il mercato in questo momento?

Da cosa vengono influenzati i prezzi delle criptovalute?

Come comprendere i prezzi delle criptovalute?