Bazar dəyərinə görə ilk Interoperability
Interoperability ümumi bazar dəyəri $17.50B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.91% olan 86 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Ticarət | ||
![]() QuantQNT | $73.27 | -5.19% | -4.23% | $884.54M | $10.48M | 12.07M | Ticarət | ||
![]() FunctionFBTC | $76,789.38 | +3.00% | +5.10% | $845.77M | $0 | 11014.15 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Ticarət | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | Ticarət | ||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.05740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Ticarət | |||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Ticarət | |||
![]() AxelarAXL | $0.05835 | -11.57% | +31.45% | $67.40M | $48.42M | 1.16B | Ticarət | ||
![]() IrysIRYS | $0.02903 | +0.74% | +19.00% | $71.79M | $6.75M | 2.47B | Ticarət | ||
![]() aelfELF | $0.08059 | -2.52% | +2.60% | $66.04M | $938,511.04 | 819.44M | Ticarət | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01899 | +1.28% | -1.12% | $70.32M | $3.66M | 3.70B | |||
![]() AltlayerALT | $0.007499 | +1.52% | +12.83% | $44.41M | $10.09M | 5.92B | Ticarət | ||
![]() ICONICX | $0.03834 | -7.08% | +8.22% | $42.03M | $1.41M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.5212 | -6.12% | +5.78% | $34.38M | $12.37M | 65.95M | Ticarət | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003275 | -4.29% | -3.17% | $32.75M | $815,052.81 | 10.00B | |||
| $0.04369 | -4.06% | +0.26% | $30.79M | $2.17M | 704.66M | Ticarət | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2990 | +2.15% | -15.05% | $29.47M | $163,451.78 | 98.55M | Ticarət | ||
![]() ShentuCTK | $0.1764 | -7.66% | +3.11% | $27.91M | $2.29M | 158.20M | Ticarət | ||
![]() NYMNYM | $0.03343 | -2.26% | -10.62% | $27.79M | $1.34M | 831.42M | Ticarət | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | Ticarət | |||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | Ticarət | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01331 | -1.91% | -11.32% | $25.62M | $5.83M | 1.92B | Ticarət | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1021 | +1.62% | +12.37% | $24.65M | $7.67M | 241.36M | Ticarət | ||
![]() BifrostBFC | $0.01649 | -2.48% | +1.62% | $22.87M | $657,432.87 | 1.39B | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.05 | -11.73% | +74.48% | $23.39M | $20.52M | 11.40M | Ticarət | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04350 | +1.74% | -11.80% | $23.44M | $17.13M | 538.95M | Ticarət | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003349 | -0.69% | +1.02% | $20.77M | $268,169.82 | 6.20B | Ticarət | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002553 | -7.09% | +4.70% | $19.92M | $4.27M | 7.80B | Ticarət | ||
![]() InitiaINIT | $0.08849 | +1.50% | +7.19% | $16.47M | $8.94M | 186.09M | Ticarət | ||
![]() EnsoENSO | $0.8758 | -6.90% | -3.80% | $18.03M | $19.55M | 20.59M | Ticarət | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07895 | +3.26% | +14.85% | $16.98M | $4.84M | 215.00M | Ticarət | ||
| $0.007309 | -9.68% | +6.57% | $16.23M | $4.78M | 2.22B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() HashflowHFT | $0.01539 | -4.38% | +12.92% | $12.15M | $6.40M | 789.22M | Ticarət | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004705 | +2.89% | -2.76% | $12.16M | $965,163.41 | 25.85B | |||
| $0.02072 | +1.50% | +4.15% | $12.02M | $3.30M | 579.89M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05599 | -1.79% | +1.72% | $11.14M | $1.99M | 198.91M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05108 | -5.05% | +11.14% | $10.89M | $2.96M | 213.23M | Ticarət | ||
![]() IkaIKA | $0.003656 | -5.66% | -0.68% | $10.97M | $1.94M | 3.00B | Ticarət | ||
| $0.1146 | -4.90% | -1.36% | $9.67M | $5,566.44 | 84.37M | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.03032 | -0.38% | +6.45% | $7.26M | $604,357 | 239.47M | |||
![]() HemiHEMI | $0.008462 | +0.03% | -- | $6.51M | $617,317.82 | 769.37M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007034 | -1.22% | +10.11% | $6.50M | $2.35M | 923.87M | |||
![]() NashNEX | $0.1172 | +0.60% | -21.95% | $5.18M | $0 | 44.19M |















































