Bitget Earn
Kriptovalyutanızı təhlükəsiz şəkildə böyütmək üçün etibarlı və effektiv həllərlə aktivlər üzrə gəlir imkanlarını araşdırın.
Bütün məhsullar
Strukturlaşdırılmış
Sikkə axtarın
Saxlanılan aktivlər
sikkəAPR
| sikkə | APR | Müddət | Fəaliyyət |
|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.93%~382.81% | Çevik/Sabit | |
![]() USDC | 1.36%~8.66% | Çevik | |
![]() USDGO | 2.00%~2.50% | Çevik | |
![]() BTC | 0.18%~316.63% | Çevik/Sabit | |
![]() ETH | 1.00%~332.81% | Çevik/Sabit | |
![]() SOL | 2.60%~143.16% | Çevik/Sabit | |
![]() BGB | 1.00%~1.20% | Çevik | |
![]() XAUT | 1.00%~15.00% | Çevik |
0.93%~382.81%
1.36%~8.66%
2.00%~2.50%
0.18%~316.63%
1.00%~332.81%
2.60%~143.16%
1.00%~1.20%
1.00%~15.00%
Göstər 127 daha çox
Göstər 127 daha çox










