أفضل من حيث رأس المال السوقي
يحتوي على 112 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.54B ومتوسط تغير في السعر -1.03%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.28 | %3.11+ | %4.08+ | $2.15B | $177.12M | 1.68B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | %2.71+ | %0.21+ | $6.78B | $599.11M | 727.10M | تداول | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9232 | %2.20+ | %0.36+ | $713.49M | $100.33M | 772.84M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.02504 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2236 | %1.89+ | %1.13- | $405.66M | $7.76M | 1.81B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2268 | %6.54+ | %26.14+ | $226.83M | $31.45M | 1000.00M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $3.28 | %3.30+ | %7.30+ | $328.07M | $58.47M | 99.97M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.79 | %3.40+ | %7.67- | $926.20M | $70.98M | 518.74M | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05918 | %1.08+ | %8.37+ | $307.88M | $33.95M | 5.20B | تداول | ||
![]() CasperCSPR | $0.002961 | %0.72- | %4.87- | $46.92M | $2.05M | 15.85B | تداول | ||
| $0.{6}3249 | %0.63+ | %0.54- | $320.67M | $13.66M | 987.04T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $2.09 | %3.19+ | %14.28+ | $137.38M | $29.89M | 65.65M | تداول | ||
| $0.1095 | %12.40+ | %11.91+ | $163.86M | $27.28M | 1.50B | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.01716 | %1.00+ | %4.08+ | $23.48M | $4.28M | 1.37B | تداول | ||
| $5.96 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() HeliumHNT | $1.04 | %4.06- | %0.61+ | $194.56M | $3.59M | 186.32M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4766 | %1.84+ | %7.60+ | $47.66M | $18.38M | 100.00M | تداول | ||
| $0.4617 | %1.44+ | %0.76- | $134.90M | $2.94M | 292.18M | ||||
![]() LivepeerLPT | $2.12 | %2.49+ | %1.41+ | $105.36M | $11.18M | 49.69M | تداول | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1397 | %2.47- | %2.03- | $0 | $89,608.18 | 0.00 | تداول | ||
| $0.2117 | %0.49- | %11.81- | $478.30M | $145.97M | 2.26B | تداول | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.02230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AragonANT | $0.06502 | -- | %2.40+ | $2.81M | $0 | 43.19M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.1335 | %4.55+ | %4.33+ | $133.51M | $9.30M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009725 | %1.29+ | %0.71+ | $54.49M | $4.60M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.2265 | %7.57+ | %7.72+ | $39.67M | $7.07M | 175.14M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.06183 | %2.77+ | %2.61+ | $33.31M | $1.77M | 538.65M | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.07555 | %0.23+ | %8.91- | $75.55M | $17.96M | 1000.00M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.01083 | %0.36+ | %5.04+ | $3.63M | $9,428.32 | 335.29M | تداول | ||
| $0.001514 | %1.37+ | %0.62- | $73.60M | $3.61M | 48.62B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $6.18 | %5.45+ | %1.94+ | $111.48M | $22.36M | 18.03M | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.3199 | %6.29- | %11.96+ | $27.65M | $29.28M | 86.42M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.06787 | %9.24+ | %20.02+ | $27.66M | $5.01M | 407.48M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5282 | %0.34+ | %3.81+ | $34.83M | $8.48M | 65.95M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2916 | %0.35+ | %1.80- | $145.78M | $7.57M | 500.00M | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1009 | %0.91+ | %1.97+ | $42.88M | $3.65M | 425.00M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4618 | %1.28+ | %10.46+ | $40.17M | $9.38M | 87.00M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05901 | %2.70+ | %1.15+ | $32.18M | $4.05M | 545.29M | |||
![]() CivicCVC | $0.03100 | %3.82+ | %2.42+ | $31.00M | $3.72M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2507 | %2.35+ | %13.13+ | $14.81M | $5.27M | 59.08M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.002446 | %3.02+ | %7.47+ | $20.13M | $905,217.06 | 8.23B | تداول | ||
![]() NKNNKN | $0.008331 | %4.16+ | %8.88- | $6.66M | $626,255.3 | 799.69M | تداول | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02015 | %9.71+ | %9.86+ | $19.28M | $6.52M | 957.13M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.01035 | %2.85+ | %6.08- | $10.32M | $1.65M | 997.21M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1147 | %1.57- | %41.10+ | $10.04M | $9.26M | 87.49M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.03159 | %5.18+ | %21.97- | $26.39M | $14.56M | 835.51M | تداول | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.06627 | %0.30+ | %1.40- | $15.99M | $46,802.92 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003630 | %0.53+ | %1.04+ | $49.83M | $9.90M | 13.73B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































