أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1929 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $35.96B ومتوسط تغير في السعر +0.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09781 | %2.39+ | %4.31+ | $16.59B | $1.56B | 169.65B | تداول | ||
| $4.61 | %4.88+ | %60.59+ | $5.96B | $22.11M | 1.29B | تداول | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6263 | %2.87+ | %6.01+ | $3.69B | $107.75M | 589.24T | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3868 | %2.70+ | %4.16+ | $1.60B | $415.50M | 413.77T | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.86 | %0.64- | %2.85- | $665.74M | $201.64M | 232.50M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6446 | %5.49+ | %6.28+ | $567.17M | $76.58M | 87.99T | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008293 | %4.42+ | %12.90+ | $521.33M | $251.74M | 62.86B | تداول | ||
![]() sirenSIREN | $0.6828 | %4.07- | %19.33- | $496.56M | $17.83M | 727.27M | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3963 | %16.59+ | %17.29+ | $368.94M | $19.42M | 930.99M | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.4706 | %3.18+ | %47.00+ | $470.62M | $100.32M | 1000.00M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007791 | %0.85+ | %3.54+ | $322.86M | $160,463.87 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3344 | %6.50+ | %16.22+ | $318.92M | $57.27M | 9.54T | تداول | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1299 | %0.85+ | %1.08+ | $272.84M | $42.17M | 210.00T | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.1688 | %5.58+ | %38.83+ | $168.81M | $27.73M | 1000.00M | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1991 | %1.61- | %4.49- | $199.07M | $25.04M | 1000.00M | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1899 | %3.48- | %5.06- | $189.68M | $70.35M | 998.84M | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1499 | %3.17+ | %9.07+ | $149.85M | $1.75M | 1000.00M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1089 | %3.60- | %3.77+ | $108.92M | $18.22M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5974 | %4.19+ | %21.43+ | $112.02M | $2.79M | 187.50T | تداول | ||
| $0.1046 | %0.47- | %1.00- | $104.60M | $6.53M | 1000.00M | تداول | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009191 | %4.79- | %6.83- | $91.91M | $12.96M | 10.00B | تداول | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3027 | %0.36+ | %2.07- | $90.82M | $354,271.11 | 300.00M | تداول | ||
![]() ComedianBAN | $0.08231 | %10.57+ | %6.26+ | $82.31M | $8.43M | 999.96M | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.001184 | %5.59+ | %5.31+ | $81.67M | $20.07M | 69.00B | تداول | ||
| $0.0008095 | %2.81+ | %10.31+ | $80.95M | $1.69M | 100.00B | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4386 | %3.84+ | %9.78+ | $78.60M | $5.36M | 179186.02T | تداول | ||
![]() wouldWOULD | $0.07911 | %2.31- | %0.12- | $79.06M | $102,934.38 | 999.45M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001803 | %2.58+ | %0.80- | $75.86M | $9.38M | 420.67B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.002249 | %1.64+ | %0.41- | $69.36M | $665,573.57 | 30.85B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007025 | %1.35+ | %3.98- | $70.25M | $17.07M | 10.00B | تداول | ||
| $0.008486 | %7.03+ | %4.42+ | $64.12M | $5.11M | 7.56B | تداول | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1727 | %15.53+ | %24.96+ | $67.45M | $16.31M | 390.57T | تداول | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05999 | %3.42- | %4.89- | $59.88M | $1.19M | 998.16M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05837 | %3.64+ | %3.88+ | $57.78M | $22.07M | 989.97M | تداول | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05904 | %2.27- | %12.02+ | $57.85M | $13.12M | 979.94M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}9963 | %0.09- | %1.90- | $53.68M | $321,348.95 | 538.77T | |||
| $0.05403 | %5.02- | %2.50- | $54.03M | $36.24M | 999.84M | تداول | |||
| $0.0006066 | %2.70+ | %3.64+ | $53.92M | $8.93M | 88.89B | تداول | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04417 | %4.82- | %1.91- | $44.17M | $3.00M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $86.96 | %0.22- | %3.27+ | $43.47M | $862,293.95 | 499895.00 | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4380 | %4.74+ | %8.77+ | $43.74M | $4.68M | 998.58T | تداول | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04084 | %5.07- | %8.54- | $40.80M | $7.97M | 999.09M | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1453 | %3.65+ | %10.36+ | $40.94M | $758,107.78 | 281.81T | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1440 | %4.08+ | %5.97- | $41.04M | $6.41M | 285.00M | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003973 | %0.88+ | %0.75- | $39.50M | $10.29M | 99.43B | تداول | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007847 | %8.81+ | %8.24+ | $39.70M | $21.72M | 5.06B | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005433 | %11.71+ | %28.50+ | $40.60M | $5.32M | 74.72B | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8840 | %2.65+ | %2.31- | $37.19M | $102.81M | 420.68B |











































.png)




.png)