أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.36B ومتوسط تغير في السعر +0.73%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002025 | %0.24+ | %5.51- | $194.59M | $761,132.94 | 96.07B | تداول | ||
| $0.4156 | %0.20+ | %2.70+ | $178.67M | $6.40M | 429.86M | تداول | |||
![]() SafePalSFP | $0.3142 | %0.68+ | %5.84+ | $157.10M | $2.16M | 500.00M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09774 | %3.81+ | %3.22+ | $137.29M | $11.58M | 1.40B | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1604 | %7.93+ | %8.52+ | $116.66M | $3.76M | 727.41M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002410 | %3.41+ | %7.10+ | $69.62M | $1.81M | 28.88B | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01629 | %0.01- | %14.43- | $60.33M | $4.81M | 3.70B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004833 | %0.96- | %5.89+ | $58.14M | $383,310.6 | 12.03B | |||
| $0.1066 | %0.71+ | %3.91+ | $50.94M | $195.55M | 477.98M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1444 | %2.67+ | %4.12+ | $36.10M | $3.66M | 250.00M | |||
![]() XphereXP | $0.009533 | %15.94- | %19.39- | $25.43M | $1.21M | 2.67B | |||
![]() NYMNYM | $0.03348 | %1.35- | %9.79- | $27.83M | $2.29M | 831.42M | تداول | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.007258 | %7.31+ | %7.84+ | $25.16M | $85,238.63 | 3.47B | |||
![]() LoopringLRC | $0.01735 | %1.39+ | %7.71+ | $23.74M | $3.98M | 1.37B | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04258 | %5.42+ | %3.66- | $22.95M | $26.34M | 538.95M | تداول | ||
| $0.05990 | %2.33+ | %5.23+ | $21.98M | $6.86M | 366.91M | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.02186 | %1.84+ | %12.78+ | $21.86M | $3.61M | 1000.00M | تداول | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02183 | %4.03+ | %3.03+ | $19.05M | $2,904.62 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001030 | %0.92+ | %3.46+ | $18.53M | $306,356.58 | 17.98B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0009686 | %2.39+ | %5.65- | $8.60M | $241,796.45 | 8.88B | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.001576 | %57.42+ | %6.58+ | $7.30M | $0 | 4.63B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1264 | %3.11+ | %0.90+ | $7.24M | $1.25M | 57.27T | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.009896 | %2.02- | %12.02- | $6.63M | $15,202.89 | 669.75M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05193 | %5.68+ | %20.97+ | $6.35M | $187,812.82 | 122.32M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1131 | %6.57+ | %4.77- | $5.00M | $0 | 44.19M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01096 | %3.01+ | %18.00- | $3.67M | $9,791.69 | 335.29M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02512 | %2.98- | %0.91- | $2.87M | $138,201.68 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7514 | %5.72+ | %8.78+ | $2.71M | $1.85M | 36.04B | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005669 | %0.82+ | %5.23- | $2.56M | $2.41M | 4.51B | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002733 | %0.76- | %15.06- | $2.06M | $144,644.77 | 754.34M | تداول | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2016 | %0.58- | %4.83+ | $1.59M | $115,594.54 | 7.90M | تداول | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.001208 | %24.40- | %52.29- | $1.03M | $1.90M | 849.22M | تداول | ||
![]() SolarSXP | $0.001376 | %0.39- | %2.93- | $926,406.2 | $793,566.21 | 673.39M | تداول | ||
| $0.08088 | -- | %1.78+ | $857,660.8 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.01923 | %2.21- | %6.72- | $817,160.4 | $1.12M | 42.50M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003418 | %15.55+ | %58.23+ | $313,338.58 | $46,435.79 | 916.74M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.0006138 | %2.93+ | %4.96+ | $159,184.26 | $18.6 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}6337 | %6.37+ | %0.34- | $63,367.31 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2075 | %10.37+ | %11.47- | $20,753.79 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0001367 | -- | %1.96+ | $19,605.42 | $0 | 143.42M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001874 | -- | %0.04+ | $3,634.61 | $0 | 19.39M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001039 | %3.38+ | %3.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORWalletTGT | $0.007526 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003043 | %1.23+ | %0.93+ | $0 | $23,938.32 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.0009251 | %1.83- | %3.05- | $0 | $1,052.74 | 0.00 | |||
| $0.1389 | %8.17- | %13.01- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |













































