أفضل Layer 1 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 1 على 166 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.08T ومتوسط تغير في السعر +1.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,952.05 | %2.63+ | %2.29+ | $1.52T | $40.14B | 20.02M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,322.94 | %2.20+ | %0.78- | $280.36B | $19.48B | 120.69M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $628.39 | %1.97+ | %1.95+ | $84.70B | $1.55B | 134.79M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $85.31 | %2.06+ | %1.42- | $49.09B | $4.33B | 575.50M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3282 | %0.39- | %2.15+ | $31.11B | $840.80M | 94.78B | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.04 | %0.07- | %8.59- | $10.48B | $338.75M | 255.36M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2480 | %2.62+ | %0.38+ | $8.97B | $509.69M | 36.18B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $444.59 | %2.21+ | %1.29+ | $8.90B | $202.79M | 20.02M | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $353.06 | %1.18+ | %1.74+ | $6.51B | $126.83M | 18.45M | |||
![]() CantonCC | $0.1507 | %3.88+ | %1.40+ | $5.78B | $12.30M | 38.35B | |||
| $4.13 | %14.47+ | %47.89+ | $5.33B | $22.87M | 1.29B | تداول | |||
![]() ZcashZEC | $312.09 | %3.33+ | %15.26- | $5.19B | $439.08M | 16.64M | |||
![]() LitecoinLTC | $55.13 | %1.74+ | %1.35+ | $4.25B | $252.78M | 77.08M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.29 | %2.98+ | %3.83- | $4.01B | $327.28M | 431.77M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.08964 | %2.57+ | %2.05+ | $3.88B | $123.18M | 43.32B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.9418 | %0.43+ | %0.85- | $3.72B | $398.06M | 3.95B | تداول | ||
![]() ToncoinTON | $1.37 | %5.18+ | %4.64- | $3.41B | $157.38M | 2.49B | تداول | ||
![]() CronosCRO | $0.07030 | %2.48+ | %0.41+ | $3.06B | $7.22M | 43.53B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $245.92 | %1.75+ | %3.96- | $2.67B | $188.29M | 10.86M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.36 | %2.36+ | %3.39- | $1.76B | $194.83M | 1.29B | تداول | ||
![]() PiPI | $0.1689 | %1.96- | %2.47+ | $1.72B | $23.63M | 10.20B | تداول | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $8.42 | %2.13+ | %0.98- | $1.32B | $42.61M | 156.38M | تداول | |||
![]() KaspaKAS | $0.03517 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1035 | %1.83+ | %5.28- | $921.27M | $34.56M | 8.90B | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.9291 | %0.85+ | %6.71+ | $749.32M | $57.14M | 806.52M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9232 | %2.20+ | %0.36+ | $713.49M | $100.33M | 772.84M | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.008109 | %1.92+ | %1.00+ | $695.20M | $3.04M | 85.73B | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.007157 | %2.45+ | %1.89+ | $615.39M | $20.27M | 85.99B | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03007 | %3.20+ | %1.87- | $599.85M | $26.71M | 19.95B | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.02547 | %0.54- | %16.02- | $559.23M | $18.92M | 21.96B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04651 | %14.73+ | %25.42+ | $479.74M | $186.25M | 10.31B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.3667 | %3.62+ | %3.32+ | $396.80M | $15.83M | 1.08B | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.05613 | %1.37+ | %1.00+ | $391.54M | $24.23M | 6.98B | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.03006 | %6.37- | %7.22- | $355.51M | $89.16M | 11.83B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $19.57 | %1.30- | %10.64- | $340.19M | $3.25M | 17.38M | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3769 | %1.93- | %22.16+ | $341.97M | $34.95M | 907.38M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $3.28 | %3.30+ | %7.30+ | $328.07M | $58.47M | 99.97M | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $121.38 | %2.33+ | %1.45+ | $320.35M | $1.88M | 2.64M | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05918 | %1.08+ | %8.37+ | $307.88M | $33.95M | 5.20B | تداول | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04855 | %1.30+ | %2.66+ | $305.77M | $6.42M | 6.30B | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05847 | %3.21+ | %5.15+ | $257.15M | $13.44M | 4.40B | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1375 | %2.70- | %2.52+ | $247.54M | $30.08M | 1.80B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2268 | %6.54+ | %26.14+ | $226.83M | $31.45M | 1000.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002057 | %0.91- | %9.81- | $197.65M | $1.18M | 96.07B | تداول | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1045 | %4.32- | %16.61- | $188.13M | $107.91M | 1.80B | تداول | ||
![]() StoryIP | $0.5158 | %1.47+ | %3.38+ | $182.22M | $63.29M | 353.24M | تداول | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004685 | %0.44+ | %0.83- | $177.09M | $7.92M | 37.80B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.003216 | %1.30+ | %5.72+ | $153.24M | $18.71M | 47.65B | تداول | ||
![]() ZanoZANO | $9.6 | %2.18- | %4.00+ | $146.39M | $1.01M | 15.25M |

















































