أفضل Interoperability من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Interoperability على 88 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.58B ومتوسط تغير في السعر +2.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | %2.71+ | %0.21+ | $6.78B | $599.11M | 727.10M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1507 | %3.88+ | %1.40+ | $5.78B | $12.30M | 38.35B | |||
![]() CosmosATOM | $1.8 | %2.27+ | %1.51+ | $908.12M | $55.02M | 504.09M | تداول | ||
![]() QuantQNT | $74.3 | %1.98+ | %1.91- | $897.05M | $8.61M | 12.07M | تداول | ||
![]() FunctionFBTC | $73,762.41 | %0.81- | %0.70- | $812.43M | $0 | 11014.15 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.64 | %6.19+ | %19.10- | $518.47M | $92.96M | 316.72M | تداول | ||
| $0.{6}3249 | %0.63+ | %0.54- | $320.67M | $13.66M | 987.04T | تداول | |||
| $0.1095 | %12.40+ | %11.91+ | $163.86M | $27.28M | 1.50B | تداول | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2916 | %0.35+ | %1.80- | $145.78M | $7.57M | 500.00M | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.03199 | %23.99+ | %4.30+ | $79.12M | $25.51M | 2.47B | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.001514 | %1.37+ | %0.62- | $73.60M | $3.61M | 48.62B | تداول | |||
| $0.01246 | %1.19- | %2.66+ | $71.57M | $24.85M | 5.74B | تداول | |||
![]() aelfELF | $0.08069 | %1.56+ | %2.60+ | $66.12M | $1.30M | 819.44M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.06045 | %4.04+ | %29.98+ | $69.89M | $34.02M | 1.16B | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01629 | %0.01- | %14.43- | $60.33M | $4.81M | 3.70B | |||
![]() AltlayerALT | $0.007365 | %3.47+ | %7.71+ | $43.62M | $5.61M | 5.92B | تداول | ||
![]() ICONICX | $0.03879 | %4.03+ | %5.82+ | $42.52M | $1.23M | 1.10B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4618 | %1.28+ | %10.46+ | $40.17M | $9.38M | 87.00M | تداول | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2996 | %5.70- | %11.69- | $29.53M | $243,663.99 | 98.55M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5282 | %0.34+ | %3.81+ | $34.83M | $8.48M | 65.95M | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003401 | %2.47+ | %0.71+ | $34.01M | $837,264.75 | 10.00B | |||
| $0.04393 | %2.01+ | %2.21+ | $30.95M | $2.41M | 704.66M | تداول | |||
![]() ShentuCTK | $0.1803 | %4.34+ | %4.85+ | $28.53M | $2.11M | 158.26M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.03348 | %1.35- | %9.79- | $27.83M | $2.29M | 831.42M | تداول | ||
| $0.03159 | %5.18+ | %21.97- | $26.39M | $14.56M | 835.51M | تداول | |||
![]() FluxFLUX | $0.06787 | %9.24+ | %20.02+ | $27.66M | $5.01M | 407.48M | تداول | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01280 | %0.78+ | %9.60- | $24.64M | $5.37M | 1.92B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02496 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.01706 | %2.98+ | %8.13+ | $23.66M | $1.94M | 1.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.09677 | %1.44+ | %1.39+ | $23.36M | $4.03M | 241.36M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04258 | %5.42+ | %3.66- | $22.95M | $26.34M | 538.95M | تداول | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.95 | %0.46- | %64.30+ | $22.20M | $13.28M | 11.41M | تداول | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003287 | %0.21+ | %1.23- | $20.39M | $4.62M | 6.20B | تداول | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002696 | %9.08+ | %13.60+ | $21.03M | $5.51M | 7.80B | تداول | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.09997 | %30.60+ | %42.90+ | $21.49M | $47.01M | 215.00M | تداول | ||
![]() InitiaINIT | $0.09411 | %0.87+ | %17.56+ | $17.52M | $7.86M | 186.20M | تداول | ||
![]() EnsoENSO | $0.8102 | %4.28- | %6.46- | $16.68M | $14.24M | 20.59M | تداول | ||
| $0.006679 | %0.52- | %16.20- | $14.83M | $7.41M | 2.22B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() HashflowHFT | $0.01494 | %1.29- | %10.98+ | $11.84M | $3.31M | 792.28M | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.05246 | %3.48+ | %12.85+ | $11.19M | $3.46M | 213.23M | تداول | ||
| $0.01929 | %2.34+ | %2.34- | $11.18M | $1.96M | 579.89M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05643 | %1.75+ | %0.45- | $11.22M | $1.56M | 198.91M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004185 | %3.91+ | %9.91- | $10.83M | $960,319.24 | 25.87B | |||
![]() IkaIKA | $0.003457 | %1.69+ | %6.85- | $10.37M | $895,991.89 | 3.00B | تداول | ||
| $0.1185 | %0.90- | %0.37- | $10.00M | $3,334.54 | 84.37M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.007582 | %0.00- | -- | $5.83M | $291,093.25 | 769.33M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.03000 | %0.96- | %4.72+ | $7.18M | $630,171.41 | 239.47M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































