أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 94 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $27.11B ومتوسط تغير في السعر -1.02%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,749.16 | %3.69+ | %6.24+ | $9.38B | $388.78M | 119058.37 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,408.42 | %4.21+ | %3.44+ | $8.13B | $1.48B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.54 | %1.60+ | %4.11+ | $6.93B | $605.98M | 727.10M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $93.98 | %2.08+ | %12.11- | $1.45B | $370.03M | 15.40M | تداول | ||
| $0.2355 | %2.52+ | %6.43+ | $352.03M | $59.96M | 1.49B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.02539 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,754.19 | %3.56+ | %0.00- | $244.88M | $80,006.54 | 88912.19 | |||
| $0.1982 | %1.53- | %12.38- | $131.00M | $4.04M | 660.95M | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3004 | %3.13+ | %3.08+ | $103.49M | $9.61M | 344.52M | تداول | ||
| $2,870.77 | %2.86+ | %10.30+ | $102.53M | $19.97M | 35715.95 | تداول | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04461 | %4.16+ | %6.58+ | $97.35M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.05780 | %3.85+ | %24.91+ | $66.86M | $19.65M | 1.16B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2268 | %3.67+ | %13.46+ | $65.05M | $15.69M | 286.84M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.005119 | %0.95+ | %0.69+ | $51.19M | $9.18M | 10.00B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4551 | %2.56- | %7.69+ | $43.44M | $3.69M | 95.47M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.009079 | %0.15- | %2.21+ | $39.77M | $4.16M | 4.38B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.2267 | %1.40+ | %9.31+ | $39.72M | $3.55M | 175.22M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001113 | %0.38+ | %0.55- | $33.28M | $209,486.24 | 29.89B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005455 | %0.07+ | %7.72+ | $30.43M | $2.45M | 5.58B | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001674 | %1.09+ | %5.31+ | $28.71M | $2.71M | 171.51B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.3161 | %2.68- | %10.24+ | $27.31M | $18.57M | 86.42M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1915 | %1.01+ | %7.89+ | $22.92M | $1.61M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,898.07 | %2.31+ | %2.23+ | $21.21M | $0 | 7317.38 | |||
| $0.2552 | %4.61+ | %22.05+ | $18.41M | $7.15M | 72.16M | تداول | |||
| $139.26 | %0.90+ | %6.35- | $12.73M | $14,842.8 | 91423.49 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01632 | %1.94+ | %0.43+ | $11.49M | $4.94 | 703.73M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05353 | %1.69+ | %13.32+ | $11.41M | $2.01M | 213.23M | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.1422 | %4.59+ | %9.20+ | $10.06M | $2.05M | 70.73M | تداول | ||
![]() NEMXEM | $0.0006744 | %0.27+ | %0.16- | $6.07M | $960,096.91 | 9.00B | تداول | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.006855 | %11.47+ | %8.95+ | $6.21M | $2,692.34 | 905.30M | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $14,534.68 | %2.54+ | %9.58+ | $4.79M | $18.6 | 329.89 | |||
![]() CLVCLV | $0.003977 | %7.93+ | %13.64+ | $4.87M | $1.50M | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.004410 | %48.32+ | %49.46+ | $4.38M | $113,526.97 | 992.88M | تداول | ||
![]() MultichainMULTI | $0.2020 | %5.38+ | %1.38- | $2.94M | $14,918.02 | 14.54M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $39.55 | %9.24- | %27.92- | $3.16M | $832,192.55 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03671 | %4.46+ | %5.08+ | $2.49M | $5,840.02 | 67.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7122 | %7.03+ | %2.84+ | $1.32M | $56.39 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001687 | %3.07+ | %5.01+ | $1.26M | $22.88 | 744.98M | |||
| $0.0002998 | %2.21- | %26.79- | $1.14M | $98,438.42 | 3.79B | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1691 | %8.19+ | %1.17+ | $1.08M | $1,475.04 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005081 | %2.17+ | %0.89- | $824,473.31 | $0 | 1.62B | |||
![]() GelatoGEL | $0.002215 | %7.68+ | %12.09+ | $624,307.27 | $445.27 | 281.79M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001013 | %0.25+ | %20.08- | $510,615.54 | $84,388.5 | 5.04B | تداول | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $1.15 | %4.90- | %1.94- | $488,907.44 | $7,639.48 | 425178.00 | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003296 | %4.28- | %4.31+ | $491,968.16 | $101,579.19 | 1.49B | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9865 | %0.22+ | %4.27+ | $414,686.97 | $56,307.71 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.01+ | %0.00+ | $349,413.11 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7804 | %0.17- | %12.26+ | $329,808.38 | $23,279.94 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3947 | %2.97+ | %1.02+ | $216,759.83 | $0 | 5.49B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9421 | %8.67+ | %55.36+ | $230,816.48 | $891.34 | 24.50B |

















































