أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 117 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.53B ومتوسط تغير في السعر +7.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $245.92 | %1.75+ | %3.96- | $2.67B | $188.29M | 10.86M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.79 | %3.40+ | %7.67- | $926.20M | $70.98M | 518.74M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9232 | %2.20+ | %0.36+ | $713.49M | $100.33M | 772.84M | تداول | ||
| $0.{6}3249 | %0.63+ | %0.54- | $320.67M | $13.66M | 987.04T | تداول | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2268 | %6.54+ | %26.14+ | $226.83M | $31.45M | 1000.00M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $1.04 | %4.06- | %0.61+ | $194.56M | $3.59M | 186.32M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2916 | %0.35+ | %1.80- | $145.78M | $7.57M | 500.00M | تداول | ||
| $0.4617 | %1.44+ | %0.76- | $134.90M | $2.94M | 292.18M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.09 | %3.19+ | %14.28+ | $137.38M | $29.89M | 65.65M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.1335 | %4.55+ | %4.33+ | $133.51M | $9.30M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.16 | %3.36+ | %6.66+ | $123.81M | $10.47M | 29.76M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.5693 | %0.95+ | %7.59- | $121.41M | $18.37M | 213.24M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.005933 | %0.13- | %3.72- | $114.20M | $26.20M | 19.25B | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $2.12 | %2.49+ | %1.41+ | $105.36M | $11.18M | 49.69M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01181 | %3.31+ | %4.16+ | $86.27M | $2.01M | 7.30B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06302 | %4.86+ | %10.14+ | $78.70M | $4.03M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004233 | %5.01+ | %5.15+ | $74.37M | $5.82M | 175.67B | تداول | ||
| $0.06744 | %0.66+ | %9.90- | $57.36M | $30.46M | 850.52M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.1239 | %2.61+ | %10.87- | $54.36M | $724,584.47 | 438.78M | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009725 | %1.29+ | %0.71+ | $54.49M | $4.60M | 56.03B | |||
| $0.06246 | %0.12- | %2.40+ | $52.09M | $2.64M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.005129 | %4.45+ | %2.33- | $51.29M | $9.61M | 10.00B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003630 | %0.53+ | %1.04+ | $49.83M | $9.90M | 13.73B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004738 | %5.61+ | %5.87+ | $44.73M | $2.17M | 9.44B | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1009 | %0.91+ | %1.97+ | $42.88M | $3.65M | 425.00M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4618 | %1.28+ | %10.46+ | $40.17M | $9.38M | 87.00M | تداول | ||
![]() io.netIO | $0.1195 | %1.97+ | %15.40+ | $37.93M | $62.98M | 317.48M | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.1246 | %0.34- | %2.39+ | $31.15M | $17.85M | 250.00M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1242 | %10.59+ | %25.29+ | $34.69M | $37.74M | 279.17M | تداول | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006005 | %0.48- | %21.26+ | $29.25M | $6.24M | 4.87B | تداول | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01236 | %0.87+ | %2.62- | $28.82M | $570,028.4 | 2.33B | تداول | ||
![]() JanctionJCT | $0.003134 | %14.81- | %14.42- | $36.02M | $12.26M | 11.49B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.03348 | %1.35- | %9.79- | $27.83M | $2.29M | 831.42M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.06787 | %9.24+ | %20.02+ | $27.66M | $5.01M | 407.48M | تداول | ||
| $0.03159 | %5.18+ | %21.97- | $26.39M | $14.56M | 835.51M | تداول | |||
![]() AnomaXAN | $0.007615 | %4.89- | %4.04+ | $19.04M | $3.86M | 2.50B | |||
![]() BoundlessZKC | $0.07101 | %3.53- | %2.87+ | $20.64M | $6.34M | 290.64M | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.08923 | %3.73+ | %4.78- | $19.36M | $2.85M | 217.00M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.002446 | %3.02+ | %7.47+ | $20.13M | $905,217.06 | 8.23B | تداول | ||
![]() AOAO | $2.74 | %0.15+ | %5.10- | $16.78M | $2.30M | 6.13M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2347 | %3.23+ | %2.10- | $16.70M | $251,890.11 | 71.15M | |||
![]() IAGONIAG | $0.03866 | %1.25+ | %6.40- | $14.54M | $21.63M | 376.02M | تداول | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlessBLESS | $0.005256 | %15.95- | %39.97- | $9.68M | $10.28M | 1.84B | تداول | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001989 | %0.10- | %9.32+ | $11.43M | $228,018.29 | 5.75B | |||
![]() OORTOORT | $0.01455 | %4.30+ | %110.47+ | $10.85M | $412,819.72 | 745.64M | |||
![]() ElastosELA | $0.4492 | %0.87+ | %0.01+ | $10.38M | $608,154.61 | 23.10M | تداول |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































