أفضل Cronos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $25.97B ومتوسط تغير في السعر -0.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,762.45 | %2.46+ | %1.87+ | $9.02B | $284.81M | 119058.37 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,322.42 | %2.17+ | %0.68- | $7.84B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | %2.71+ | %0.21+ | $6.78B | $599.11M | 727.10M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $629.73 | %2.03+ | %2.33+ | $996.78M | $302.14M | 1.58M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.29 | %2.35+ | %2.80- | $151.59M | $53.09M | 16.33M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04405 | %5.32+ | %3.48+ | $96.13M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,475.3 | %0.84+ | %2.32- | $90.15M | $4,527.94 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1299 | %1.76+ | %1.13- | $56.59M | $60,517.24 | 43.55T | تداول | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.07031 | %1.94+ | %0.13- | $51.61M | $400,003.84 | 734.05M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4097 | %4.04+ | %0.75- | $40.91M | $6.72M | 998.58T | تداول | ||
| $0.001626 | %2.02- | %15.61- | $27.09M | $10,373.58 | 16.66B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{8}7171 | %1.14+ | %2.98- | $5.52M | $147,741.47 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1923 | %0.75+ | %1.13+ | $4.77M | $242,430.91 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1866 | %3.56+ | %16.15- | $4.70M | $563.38 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2468 | %0.75+ | %1.56+ | $2.80M | $0 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.005859 | %4.21+ | %13.35+ | $2.78M | $7,162.38 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3553 | %2.68+ | %11.44- | $1.46M | $0.5 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.002337 | %1.41+ | %0.53- | $432,745.67 | $238.96 | 185.21M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.00- | %0.01- | $349,422.49 | $0 | 175.55T | |||
| $0.0003375 | %0.80+ | %8.02- | $337,506.04 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{11}7867 | %6.78+ | %5.04+ | $332,472.88 | $17,833.88 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003280 | %0.39- | %1.23- | $152,437.09 | $1,001.3 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0001385 | %3.70+ | %12.23- | $129,169.74 | $2,948.75 | 932.53M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002291 | %0.44- | %1.95- | $0 | $998.08 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}8002 | %0.44+ | %2.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002621 | %3.64- | %14.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002381 | -- | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008115 | -- | %1.28- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2071 | %0.18+ | %4.37+ | $0 | $950.16 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002989 | %5.73+ | %0.02- | $0 | $529.97 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.006040 | %0.67+ | %0.20- | $0 | $1,989.02 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08816 | %0.50+ | %1.52- | $0 | $338.06 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3526 | %0.64+ | %1.08- | $0 | $1,694.91 | 0.00 | |||
| $0.0002795 | -- | %3.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1531 | %24.71- | %5.87- | $0 | $55,616.11 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.6128 | %2.10+ | %2.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | %3.86- | %0.70- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.0001571 | %0.15+ | %2.00+ | $0 | $28,753.85 | 0.00 | |||
| $0.003621 | %0.06+ | %0.90- | $0 | $4,149.57 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0008304 | %0.90- | %17.26- | $0 | $430.14 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0003908 | %1.24+ | %59.99+ | $0 | $28,582.88 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0002962 | %3.18- | %0.73- | $0 | $56,198.69 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.009689 | -- | %1.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3335 | %125.99+ | %116.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003439 | %5.69+ | %1.11+ | $0 | $307.76 | 0.00 | |||
| $0.{6}6315 | %2.08- | %38.07+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1576 | %2.24+ | %8.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.07043 | %1.06+ | %0.45- | $0 | $719.53 | 0.00 | |||
| $0.004617 | %1.00+ | %2.19+ | $0 | $0 | 0.00 |





































.png)











