أفضل Content Creation من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Content Creation على 62 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.80B ومتوسط تغير في السعر +0.94%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.88 | %4.42+ | %6.77+ | $947.74M | $64.34M | 504.44M | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04638 | %2.99- | %14.34+ | $478.50M | $88.07M | 10.32B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07848 | %0.76+ | %0.06+ | $230.55M | $39.00M | 2.94B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2152 | %1.77- | %22.10+ | $215.24M | $19.75M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.1041 | %1.00- | %8.53+ | $155.70M | $11.62M | 1.50B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $6.22 | %3.48+ | %7.70+ | $112.06M | $21.53M | 18.03M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01185 | %1.86+ | %4.57+ | $86.57M | $2.10M | 7.31B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4386 | %3.84+ | %9.78+ | $78.60M | $5.36M | 179186.02T | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4860 | %2.29+ | %10.70+ | $48.60M | $16.61M | 100.00M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01011 | %1.77+ | %3.42+ | $48.50M | $3.12M | 4.80B | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06045 | %4.92+ | %1.67+ | $38.73M | $7.92M | 640.70M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4598 | %0.56+ | %11.41+ | $40.00M | $2.97M | 87.00M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.06227 | %0.64+ | %5.94+ | $33.55M | $1.76M | 538.87M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05907 | %1.05+ | %3.38+ | $32.23M | $3.95M | 545.59M | |||
![]() IQIQ | $0.001103 | %0.49+ | %1.34+ | $28.24M | $1.23M | 25.60B | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003143 | %0.12+ | %7.36- | $24.52M | $9.60M | 7.80B | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04005 | %4.83+ | %13.21+ | $21.50M | $4.43M | 537.00M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02219 | %5.49+ | %3.18+ | $20.42M | $9.05M | 920.23M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009559 | %1.05+ | %0.17+ | $18.45M | $2.76M | 19.31B | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.007294 | %22.57+ | %14.23+ | $18.24M | $19.81M | 2.50B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0005061 | %9.50+ | %33.19- | $11.54M | $3.71M | 22.80B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02107 | %2.92+ | %0.95+ | $9.64M | $649,852.73 | 457.49M | تداول | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01459 | %1.54- | %7.46+ | $8.46M | $1.27M | 580.14M | تداول | ||
![]() World3WAI | $0.01948 | %4.58- | %4.00+ | $6.49M | $484,001.34 | 333.03M | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.001189 | %0.08+ | %2.82- | $6.15M | $1.59M | 5.18B | |||
| $0.5102 | %0.10+ | %4.09+ | $5.00M | $1.41M | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04533 | %0.56+ | %0.56+ | $4.70M | $126,042.72 | 103.75M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002540 | %3.08+ | %18.35+ | $2.29M | $414,929.06 | 902.13M | تداول | ||
| $0.01394 | %2.54- | %6.70- | $2.09M | $40,817.69 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6019 | %1.56- | %11.10- | $1.66M | $56,416.65 | 2.76T | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01288 | %3.40- | %0.02- | $1.60M | $369,644.71 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001101 | %1.38- | %4.73- | $1.33M | $171,904.37 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.01032 | %0.61+ | %8.32- | $949,801.96 | $667,610.39 | 92.00M | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003296 | %4.28- | %4.31+ | $491,968.16 | $101,579.19 | 1.49B | تداول | ||
![]() FleekFLK | $0.02411 | %3.34- | %22.26- | $482,286.45 | $463,485.31 | 20.00M | تداول | ||
| $0.0003258 | %2.92- | %6.78- | $244,349.69 | $55,009.91 | 750.00M | تداول | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2144 | -- | -- | $107,186.98 | $0 | 5.00B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.{4}2697 | %3.16- | %5.54- | $99,608.76 | $52.61 | 3.69B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002075 | -- | -- | $76,171.12 | $0 | 36.71M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001999 | %4.86+ | %0.56+ | $66,558.7 | $0 | 333.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0002831 | %0.79+ | %7.69- | $55,157.48 | $79.81 | 194.82M | تداول | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}8996 | %2.00- | %16.84+ | $42,924.04 | $67,542.04 | 477.15M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1880 | %2.60- | %0.68+ | $42,090.79 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -- | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2306 | %3.39- | %1.25+ | $14,143.68 | $0 | 613.32M | تداول |














































