أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 844 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $58.43B ومتوسط تغير في السعر +9.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,838.27 | %1.83+ | %2.67- | $10.37B | $154.57M | 3.65M | |||
![]() WETHWETH | $2,322.42 | %2.17+ | %0.68- | $7.84B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | %2.71+ | %0.21+ | $6.78B | $599.11M | 727.10M | تداول | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,519.27 | %0.97+ | %2.96- | $5.70B | $181.04M | 2.26M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $76,480.41 | %1.65+ | %2.72+ | $5.60B | $492.99M | 73254.47 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5998 | %1.75+ | %0.02+ | $3.53B | $91.19M | 589.24T | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.28 | %3.11+ | %4.08+ | $2.15B | $177.12M | 1.68B | تداول | ||
| $2,109.74 | %4.16+ | %16.96- | $1.33B | $81,097.44 | 629689.40 | ||||
| $76,647.21 | %2.17+ | %2.44+ | $903.23M | $1.02M | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,555.55 | %2.15+ | %2.08- | $811.33M | $2,848.21 | 317476.60 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07997 | %0.77+ | %0.53- | $618.77M | $13.22M | 7.74B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}6168 | %3.12+ | %4.08+ | $542.76M | $53.16M | 87.99T | تداول | ||
![]() tBTCTBTC | $76,559.47 | %1.96+ | %2.86+ | $521.74M | $14.37M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.64 | %6.19+ | %19.10- | $518.47M | $92.96M | 316.72M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | %1.61+ | %3.33- | $502.12M | $28.29M | 327.61M | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6940 | %1.20+ | %1.50+ | $455.51M | $76.25M | 656.32M | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $9.56 | %4.12+ | %3.72+ | $438.29M | $17.53M | 45.86M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,469.64 | %0.72+ | %3.35- | $432.20M | $68,369.61 | 175004.00 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3669 | %0.36+ | %4.76+ | $379.00M | $15,572.54 | 1.03B | |||
| $0.3841 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.6833 | %43.90- | %93.13- | $169.49M | $432.26M | 248.04M | تداول | ||
| $0.2315 | %4.10+ | %4.56+ | $345.82M | $60.86M | 1.49B | تداول | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3472 | %7.87+ | %6.56+ | $323.23M | $9.57M | 930.99M | |||
| $2,603.09 | %1.13+ | %2.48- | $306.80M | $5.39M | 117861.44 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2326 | %2.03+ | %4.33+ | $270.39M | $8.79M | 1.16B | تداول | ||
![]() GTBTCGTBTC | $75,477.51 | %1.14- | %5.85+ | $260.25M | $4,728.31 | 3448.08 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08020 | %3.76+ | %0.55+ | $235.60M | $30.10M | 2.94B | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $75,706.59 | %1.52+ | %2.24+ | $225.18M | $0 | 2974.32 | |||
| $76,131.72 | %0.46- | %3.37+ | $212.71M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2916 | %0.35+ | %1.80- | $145.78M | $7.57M | 500.00M | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1402 | %0.11- | %5.75- | $140.16M | $1.39M | 1000.00M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4361 | %3.49+ | %8.01+ | $136.06M | $3.73M | 312.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.68 | %7.56+ | %1.69+ | $130.82M | $10.90M | 77.95M | |||
![]() RiverRIVER | $5.62 | %11.26- | %36.29- | $110.21M | $20.45M | 19.60M | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $6.18 | %5.45+ | %1.94+ | $111.48M | $22.36M | 18.03M | تداول | ||
| $0.001797 | %0.69+ | %16.02+ | $112.38M | $23.27M | 62.55B | تداو ل | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1826 | %0.89- | %18.27- | $101.03M | $3.54M | 553.38M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.002006 | %2.11+ | %7.10+ | $102.93M | $3.17M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4066 | %0.44- | %6.09- | $98.14M | $9.55M | 241.39M | تداول | ||
![]() AWEAWE | $0.05012 | %2.11- | %4.02- | $97.35M | $6.79M | 1.94B | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.44 | %1.12+ | %4.36+ | $86.01M | $204,163.44 | 59.89M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1160 | %5.91+ | %14.71+ | $77.88M | $1.55M | 671.14M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4252 | %3.38+ | %6.23+ | $76.19M | $5.23M | 179186.02T | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001780 | %0.25+ | %1.85- | $74.88M | $9.33M | 420.67B | تداول | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007198 | %4.17+ | %1.30- | $71.98M | $19.16M | 10.00B | تداول | ||
| $0.01246 | %1.19- | %2.66+ | $71.57M | $24.85M | 5.74B | تداول |














































