Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75187.99 (-1.75%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75187.99 (-1.75%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75187.99 (-1.75%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

ViciCoin 价格历史
未上架
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $18.2 | $18.39 | $18.12 | $18.16 | $1.07M |
2026-04-17 | $18.19 | $18.37 | $17.96 | $18.2 | $1.07M |
2026-04-16 | $18.19 | $18.43 | $18.11 | $18.19 | $1.06M |
2026-04-15 | $18.22 | $18.35 | $18.13 | $18.19 | $1.00M |
2026-04-14 | $17.87 | $18.31 | $17.85 | $18.22 | $886,537.87 |
2026-04-13 | $17.77 | $17.88 | $17.69 | $17.87 | $166,279.06 |
2026-04-12 | $17.83 | $17.89 | $17.73 | $17.77 | $80,896.69 |
2026-04-11 | $17.81 | $17.84 | $17.76 | $17.83 | $100,951.91 |
2026-04-10 | $17.93 | $17.94 | $17.76 | $17.81 | $74,387.32 |
2026-04-09 | $17.92 | $17.96 | $17.79 | $17.93 | $155,455.08 |
2026-04-08 | $17.76 | $18.05 | $17.76 | $17.93 | $193,518.41 |
2026-04-07 | $17.92 | $17.94 | $17.57 | $17.76 | $274,211.68 |
2026-04-06 | $17.86 | $18.05 | $17.71 | $17.92 | $911,996.01 |
2026-04-05 | $17.95 | $18.13 | $17.7 | $17.85 | $807,689.17 |
2026-04-04 | $18.02 | $18.12 | $17.88 | $17.95 | $725,000.91 |
2026-04-03 | $18.08 | $18.2 | $18.01 | $18.02 | $801,296.1 |
2026-04-02 | $18.08 | $18.29 | $17.93 | $18.08 | $835,822.02 |
2026-04-01 | $18.04 | $18.19 | $18 | $18.08 | $800,032.06 |
2026-03-31 | $18.31 | $18.31 | $17.93 | $18.04 | $330,402.4 |
2026-03-30 | $18.4 | $18.41 | $18.21 | $18.31 | $345,742.74 |
2026-03-29 | $18.56 | $18.57 | $18.31 | $18.41 | $283,727.81 |
2026-03-28 | $18.37 | $18.59 | $18.33 | $18.56 | $279,341.03 |
2026-03-27 | $17.04 | $18.39 | $16.99 | $18.37 | $566,800.33 |
2026-03-26 | $16.92 | $17.07 | $16.82 | $17.04 | $382,989.49 |
2026-03-25 | $16.92 | $16.98 | $16.88 | $16.93 | $303,810.67 |
2026-03-24 | $16.86 | $16.98 | $16.78 | $16.92 | $330,745.18 |
2026-03-23 | $16.86 | $16.93 | $16.68 | $16.86 | $288,669.28 |
2026-03-22 | $16.92 | $16.92 | $16.79 | $16.83 | $271,181.49 |
2026-03-21 | $16.88 | $16.93 | $16.81 | $16.93 | $254,284.25 |
2026-03-20 | $16.98 | $17 | $16.85 | $16.89 | $296,419.45 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

ViciCoin
(VCNT)
- 今天$18.08
- 1 年前$18.74
- 2 年前$19.58
分享至 Twitter





