Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75151.79 (-2.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75151.79 (-2.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75151.79 (-2.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Aster USDF 价格历史
未上架
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.9993 | $1 | $0.9986 | $0.9987 | $71,594.29 |
2026-04-17 | $0.9987 | $0.9999 | $0.9986 | $0.9993 | $59,443.62 |
2026-04-16 | $0.9991 | $0.9996 | $0.9986 | $0.9987 | $35,992.02 |
2026-04-15 | $0.9992 | $0.9999 | $0.9981 | $0.9991 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.9994 | $0.9995 | $0.9956 | $0.9992 | $546,584.63 |
2026-04-13 | $0.9990 | $1 | $0.9986 | $0.9994 | $31,743.55 |
2026-04-12 | $0.9991 | $1 | $0.9988 | $0.9990 | $42,529.73 |
2026-04-11 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9989 | $0.9991 | $67,228.99 |
2026-04-10 | $0.9985 | $0.9995 | $0.9982 | $0.9992 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.9985 | $0.9988 | $0.9883 | $0.9985 | $320,683.6 |
2026-04-08 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9972 | $0.9985 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.9985 | $0.9998 | $0.9978 | $0.9991 | $79,845.53 |
2026-04-06 | $0.9986 | $0.9997 | $0.9982 | $0.9985 | $51,380.15 |
2026-04-05 | $0.9996 | $0.9999 | $0.9984 | $0.9986 | $21,444.68 |
2026-04-04 | $0.9987 | $0.9998 | $0.9985 | $0.9996 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.9990 | $0.9997 | $0.9986 | $0.9987 | $37,992.6 |
2026-04-02 | $0.9983 | $0.9994 | $0.9948 | $0.9990 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.9978 | $0.9987 | $0.9972 | $0.9983 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.9979 | $0.9979 | $0.9967 | $0.9978 | $108,539.08 |
2026-03-30 | $0.9977 | $0.9985 | $0.9970 | $0.9979 | $137,507.38 |
2026-03-29 | $0.9978 | $0.9983 | $0.9974 | $0.9974 | $67,162.21 |
2026-03-28 | $0.9980 | $0.9980 | $0.9974 | $0.9978 | $29,690.59 |
2026-03-27 | $0.9978 | $0.9981 | $0.9969 | $0.9980 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.9981 | $0.9988 | $0.9977 | $0.9978 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9980 | $0.9981 | $62,341.01 |
2026-03-24 | $0.9978 | $0.9996 | $0.9968 | $0.9988 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.9982 | $0.9987 | $0.9968 | $0.9978 | $258,726.5 |
2026-03-22 | $0.9986 | $0.9991 | $0.9971 | $0.9982 | $163,756.87 |
2026-03-21 | $0.9981 | $0.9987 | $0.9978 | $0.9986 | $39,521.2 |
2026-03-20 | $0.9984 | $0.9986 | $0.9980 | $0.9981 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

Aster USDF
(USDF)
- 今天$0.9986
分享至 Twitter






