Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75266.23 (-1.78%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75266.23 (-1.78%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75266.23 (-1.78%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

StandX DUSD 价格历史
未上架
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.9994 | $0.9999 | $0.9993 | $0.9996 | $561,451.64 |
2026-04-17 | $0.9994 | $1.0000 | $0.9992 | $0.9994 | $1.48M |
2026-04-16 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9992 | $0.9994 | $819,334.19 |
2026-04-15 | $1.0000 | $1.0000 | $0.9993 | $0.9996 | $701,712.86 |
2026-04-14 | $0.9996 | $1 | $0.9993 | $1.0000 | $1.05M |
2026-04-13 | $0.9993 | $1 | $0.9993 | $0.9996 | $641,419.34 |
2026-04-12 | $0.9998 | $1 | $0.9993 | $0.9993 | $611,808.04 |
2026-04-11 | $0.9998 | $1 | $0.9995 | $0.9998 | $610,440.95 |
2026-04-10 | $0.9995 | $1 | $0.9992 | $0.9998 | $660,016.12 |
2026-04-09 | $0.9997 | $1.0000 | $0.9992 | $0.9995 | $1.36M |
2026-04-08 | $0.9998 | $1 | $0.9993 | $0.9997 | $335,595.28 |
2026-04-07 | $0.9995 | $1 | $0.9993 | $0.9998 | $1.35M |
2026-04-06 | $0.9993 | $0.9999 | $0.9990 | $0.9995 | $75,138.56 |
2026-04-05 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9989 | $0.9993 | $1.71M |
2026-04-04 | $0.9994 | $0.9995 | $0.9990 | $0.9992 | $446,335.27 |
2026-04-03 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9990 | $0.9994 | $78,137.68 |
2026-04-02 | $0.9993 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9992 | $78,368.41 |
2026-04-01 | $0.9985 | $0.9994 | $0.9984 | $0.9993 | $739,859.53 |
2026-03-31 | $0.9984 | $0.9989 | $0.9982 | $0.9985 | $3.12M |
2026-03-30 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9982 | $0.9984 | $1.96M |
2026-03-29 | $0.9986 | $0.9989 | $0.9983 | $0.9988 | $221,040.33 |
2026-03-28 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9985 | $0.9986 | $301,155.49 |
2026-03-27 | $0.9985 | $0.9991 | $0.9984 | $0.9987 | $1.74M |
2026-03-26 | $0.9991 | $0.9992 | $0.9985 | $0.9985 | $1.24M |
2026-03-25 | $0.9988 | $0.9995 | $0.9987 | $0.9991 | $4.48M |
2026-03-24 | $0.9991 | $0.9993 | $0.9980 | $0.9988 | $4.54M |
2026-03-23 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9991 | $1.69M |
2026-03-22 | $0.9994 | $1 | $0.9988 | $0.9992 | $4.02M |
2026-03-21 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9990 | $0.9994 | $1.87M |
2026-03-20 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9991 | $0.9993 | $438,139.42 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

StandX DUSD
(DUSD)
- 今天$0.9995
分享至 Twitter









