Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75241.47 (-1.89%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75241.47 (-1.89%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75241.47 (-1.89%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Raydium 价格历史
上线
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.6987 | $0.7067 | $0.6590 | $0.6614 | $16.96M |
2026-04-17 | $0.6936 | $0.7156 | $0.6725 | $0.6987 | $19.27M |
2026-04-16 | $0.6632 | $0.7020 | $0.6569 | $0.6936 | $22.18M |
2026-04-15 | $0.6448 | $0.6654 | $0.6373 | $0.6632 | $12.77M |
2026-04-14 | $0.6586 | $0.6669 | $0.6410 | $0.6448 | $19.81M |
2026-04-13 | $0.6221 | $0.6590 | $0.6215 | $0.6586 | $14.14M |
2026-04-12 | $0.6597 | $0.6597 | $0.6220 | $0.6221 | $13.49M |
2026-04-11 | $0.6594 | $0.6706 | $0.6486 | $0.6597 | $17.21M |
2026-04-10 | $0.6312 | $0.7060 | $0.6286 | $0.6594 | $48.46M |
2026-04-09 | $0.6250 | $0.6446 | $0.6177 | $0.6312 | $13.25M |
2026-04-08 | $0.6498 | $0.6551 | $0.6242 | $0.6248 | $20.52M |
2026-04-07 | $0.6130 | $0.6576 | $0.6006 | $0.6498 | $31.04M |
2026-04-06 | $0.6179 | $0.6355 | $0.6067 | $0.6130 | $20.11M |
2026-04-05 | $0.6210 | $0.6210 | $0.5889 | $0.6179 | $17.33M |
2026-04-04 | $0.6395 | $0.6399 | $0.6168 | $0.6209 | $16.30M |
2026-04-03 | $0.6210 | $0.6859 | $0.6210 | $0.6395 | $55.93M |
2026-04-02 | $0.6601 | $0.6640 | $0.6129 | $0.6210 | $42.88M |
2026-04-01 | $0.6274 | $0.7285 | $0.6130 | $0.6600 | $149.64M |
2026-03-31 | $0.5627 | $0.6341 | $0.5535 | $0.6274 | $81.89M |
2026-03-30 | $0.5604 | $0.5784 | $0.5589 | $0.5627 | $11.64M |
2026-03-29 | $0.5662 | $0.5724 | $0.5484 | $0.5605 | $10.47M |
2026-03-28 | $0.5683 | $0.5745 | $0.5611 | $0.5662 | $9.33M |
2026-03-27 | $0.5837 | $0.5876 | $0.5633 | $0.5683 | $11.57M |
2026-03-26 | $0.6112 | $0.6127 | $0.5776 | $0.5837 | $13.06M |
2026-03-25 | $0.6099 | $0.6180 | $0.6064 | $0.6112 | $12.36M |
2026-03-24 | $0.6069 | $0.6138 | $0.5938 | $0.6099 | $14.36M |
2026-03-23 | $0.5821 | $0.6165 | $0.5752 | $0.6068 | $17.49M |
2026-03-22 | $0.5998 | $0.6071 | $0.5728 | $0.5821 | $12.88M |
2026-03-21 | $0.6153 | $0.6227 | $0.5993 | $0.5996 | $10.31M |
2026-03-20 | $0.6141 | $0.6189 | $0.6055 | $0.6153 | $12.19M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

Raydium
(RAY)
- 今天$0.6480
- 1 年前$2.24
- 2 年前$1.57
- 3 年前$0.2635
分享至 Twitter









