Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75244.27 (-1.97%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75244.27 (-1.97%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75244.27 (-1.97%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Quant 价格历史
上线
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $76.95 | $77.3 | $73.86 | $74.15 | $9.68M |
2026-04-17 | $75.38 | $80.07 | $74.89 | $76.95 | $13.64M |
2026-04-16 | $74.24 | $75.81 | $73.72 | $75.38 | $8.61M |
2026-04-15 | $73.97 | $74.54 | $72.53 | $74.24 | $9.33M |
2026-04-14 | $76.17 | $76.46 | $73.67 | $73.97 | $10.73M |
2026-04-13 | $74.27 | $76.45 | $73.98 | $76.17 | $10.34M |
2026-04-12 | $77.57 | $77.74 | $74.27 | $74.27 | $11.60M |
2026-04-11 | $78.47 | $78.74 | $76.12 | $77.57 | $8.86M |
2026-04-10 | $74.85 | $79.51 | $74.7 | $78.47 | $16.46M |
2026-04-09 | $75.38 | $75.83 | $72.03 | $74.85 | $10.27M |
2026-04-08 | $75.18 | $76.94 | $73.83 | $75.38 | $12.55M |
2026-04-07 | $73.92 | $75.35 | $71.04 | $75.18 | $13.37M |
2026-04-06 | $75.41 | $76.52 | $73.59 | $73.92 | $11.86M |
2026-04-05 | $73.38 | $76.52 | $73.22 | $75.41 | $14.05M |
2026-04-04 | $76.42 | $76.6 | $72.76 | $73.38 | $10.25M |
2026-04-03 | $73.51 | $77.52 | $73.51 | $76.42 | $18.02M |
2026-04-02 | $70.55 | $73.97 | $69.27 | $73.51 | $12.00M |
2026-04-01 | $69.88 | $71.54 | $69.39 | $70.55 | $9.15M |
2026-03-31 | $69.87 | $71.9 | $69.59 | $69.88 | $10.48M |
2026-03-30 | $68.78 | $71.31 | $68.52 | $69.87 | $11.00M |
2026-03-29 | $70.48 | $71.2 | $67.95 | $68.78 | $9.69M |
2026-03-28 | $71 | $71.91 | $70.07 | $70.48 | $9.95M |
2026-03-27 | $74.37 | $74.75 | $70.28 | $71 | $12.30M |
2026-03-26 | $76.61 | $76.61 | $72.72 | $74.37 | $12.41M |
2026-03-25 | $76.46 | $78.27 | $74.64 | $76.61 | $16.58M |
2026-03-24 | $71.27 | $78.09 | $69.78 | $76.46 | $18.55M |
2026-03-23 | $71.81 | $73.27 | $68.38 | $71.27 | $17.89M |
2026-03-22 | $76.96 | $77.1 | $70.76 | $71.81 | $16.53M |
2026-03-21 | $79.74 | $80.21 | $76.95 | $76.96 | $9.73M |
2026-03-20 | $74.29 | $81.43 | $74.26 | $79.74 | $24.29M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

Quant
(QNT)
- 今天$73.42
- 1 年前$65.73
- 2 年前$104.49
- 3 年前$111.26
分享至 Twitter
下载 Quant 历史数据
Bitget app
关于 Quant 价格历史数据
Quant 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Quant 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Quant 价格历史数据,其价值在 2021-09-11 飙升至历史峰值,超过 $428.38 USD。另一方面,Quant 价格轨迹的最低点(通常称为“Quant 历史最低点”)出现在 2018-08-23 。如果有人在此期间购买了 Quant ,那么他目前将获得44,767% 的可观利润。
按照设计,Quant的总供应量将达到14,881,364个。截至目前,Quant的流通供应量约为12,072,738个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。









