Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75170.00 (-1.76%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75170.00 (-1.76%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75170.00 (-1.76%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

MindWaveDAO 价格历史
未上架
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.07837 | $0.07916 | $0.07832 | $0.07898 | $363,629.31 |
2026-04-17 | $0.07899 | $0.07929 | $0.07834 | $0.07837 | $341,992.52 |
2026-04-16 | $0.07856 | $0.07919 | $0.07821 | $0.07899 | $335,494.15 |
2026-04-15 | $0.07893 | $0.07925 | $0.07830 | $0.07856 | $320,190.07 |
2026-04-14 | $0.07843 | $0.07924 | $0.07830 | $0.07893 | $336,885.74 |
2026-04-13 | $0.07733 | $0.07913 | $0.07697 | $0.07843 | $321,192.05 |
2026-04-12 | $0.07741 | $0.07830 | $0.07706 | $0.07733 | $364,113.39 |
2026-04-11 | $0.07748 | $0.07855 | $0.07710 | $0.07741 | $358,329.88 |
2026-04-10 | $0.07699 | $0.07790 | $0.07135 | $0.07748 | $345,195.26 |
2026-04-09 | $0.07835 | $0.07859 | $0.07684 | $0.07699 | $373,920.18 |
2026-04-08 | $0.07817 | $0.07868 | $0.07605 | $0.07835 | $358,856.02 |
2026-04-07 | $0.08150 | $0.08150 | $0.07810 | $0.07817 | $207,993.38 |
2026-04-06 | $0.08235 | $0.08280 | $0.08067 | $0.08150 | $181,262.34 |
2026-04-05 | $0.08168 | $0.08235 | $0.08000 | $0.08235 | $170,915.06 |
2026-04-04 | $0.08080 | $0.08197 | $0.07999 | $0.08168 | $286,066.48 |
2026-04-03 | $0.08142 | $0.08198 | $0.08080 | $0.08080 | $289,542.6 |
2026-04-02 | $0.08112 | $0.08214 | $0.08065 | $0.08142 | $281,692.91 |
2026-04-01 | $0.08195 | $0.08236 | $0.08075 | $0.08112 | $273,649.9 |
2026-03-31 | $0.08114 | $0.08215 | $0.08063 | $0.08195 | $274,836.38 |
2026-03-30 | $0.08160 | $0.08231 | $0.08059 | $0.08114 | $279,005.06 |
2026-03-29 | $0.08105 | $0.08191 | $0.08073 | $0.08160 | $280,193.48 |
2026-03-28 | $0.08156 | $0.08217 | $0.08088 | $0.08105 | $272,216.4 |
2026-03-27 | $0.08109 | $0.08217 | $0.08060 | $0.08156 | $316,453.2 |
2026-03-26 | $0.08184 | $0.08216 | $0.08072 | $0.08109 | $309,434.12 |
2026-03-25 | $0.08165 | $0.08230 | $0.08118 | $0.08184 | $314,466.77 |
2026-03-24 | $0.08120 | $0.08220 | $0.08071 | $0.08165 | $311,905.79 |
2026-03-23 | $0.08079 | $0.08229 | $0.08070 | $0.08120 | $312,621.45 |
2026-03-22 | $0.08089 | $0.08228 | $0.08066 | $0.08079 | $312,115.23 |
2026-03-21 | $0.08155 | $0.08219 | $0.08082 | $0.08089 | $314,524.24 |
2026-03-20 | $0.08167 | $0.08227 | $0.08068 | $0.08155 | $316,012.14 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据 (UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

MindWaveDAO
(NILA)
- 今天$0.07914
分享至 Twitter








