Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.37%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75150.25 (-1.88%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.37%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75150.25 (-1.88%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.37%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75150.25 (-1.88%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Decred 价格历史
未上架
时间段:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $21.16 | $21.79 | $20.07 | $20.41 | $2.71M |
2026-04-17 | $20.62 | $22.13 | $20.03 | $21.16 | $4.64M |
2026-04-16 | $21.02 | $21.29 | $20.06 | $20.62 | $3.57M |
2026-04-15 | $21.52 | $21.56 | $20.43 | $21.02 | $2.43M |
2026-04-14 | $22.03 | $22.2 | $20.96 | $21.52 | $3.38M |
2026-04-13 | $20.94 | $22.11 | $20.77 | $22.03 | $2.82M |
2026-04-12 | $23.07 | $23.13 | $20.8 | $20.94 | $3.20M |
2026-04-11 | $22.97 | $23.99 | $22.38 | $23.07 | $4.43M |
2026-04-10 | $22.05 | $23.86 | $21.04 | $22.97 | $6.69M |
2026-04-09 | $20.74 | $22.41 | $19.87 | $22.05 | $4.51M |
2026-04-08 | $19.11 | $22.13 | $19.08 | $20.74 | $5.40M |
2026-04-07 | $20 | $20.25 | $18.81 | $19.11 | $3.71M |
2026-04-06 | $20.35 | $21.05 | $19.88 | $20 | $3.26M |
2026-04-05 | $19.93 | $20.47 | $18.97 | $20.35 | $2.14M |
2026-04-04 | $20.04 | $20.16 | $19.82 | $19.93 | $2.24M |
2026-04-03 | $19.85 | $20.15 | $19.12 | $20.04 | $2.24M |
2026-04-02 | $20.41 | $20.75 | $19.53 | $19.85 | $2.99M |
2026-04-01 | $20.36 | $20.88 | $19.72 | $20.41 | $2.97M |
2026-03-31 | $20.41 | $21.03 | $19.7 | $20.36 | $3.81M |
2026-03-30 | $20.21 | $21.24 | $20.21 | $20.41 | $2.60M |
2026-03-29 | $20.84 | $21.25 | $19.87 | $20.21 | $2.92M |
2026-03-28 | $20.78 | $21.25 | $20.63 | $20.84 | $2.24M |
2026-03-27 | $22.18 | $22.9 | $20.59 | $20.78 | $4.76M |
2026-03-26 | $23.5 | $23.58 | $21.66 | $22.18 | $3.46M |
2026-03-25 | $21.01 | $24.19 | $20.67 | $23.5 | $7.31M |
2026-03-24 | $22.75 | $22.79 | $19.77 | $21.01 | $6.34M |
2026-03-23 | $23.04 | $23.55 | $22.09 | $22.75 | $4.24M |
2026-03-22 | $24.43 | $24.77 | $23.02 | $23.04 | $2.67M |
2026-03-21 | $26.02 | $26.41 | $23.98 | $24.43 | $4.34M |
2026-03-20 | $26.24 | $26.56 | $25.94 | $26.02 | $2.29M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-19

Decred
(DCR)
- 今天$20.39
- 1 年前$12.24
- 2 年前$20.97
- 3 年前$20.08
分享至 Twitter









