ASP USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Aspecta 技术分析概述。Aspecta 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Aspecta 技术评级

Aspecta
ASP
$0.02546
-5.56%1天
总结
卖出 : 15
中立 : 7
买入 : 3
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
总结
技术评级: 买入
卖出 : 15
中立 : 7
买入 : 3
根据 ASP 1天 技术评级,交易信号为 卖出。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,14个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,15个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 43.28 | |
STOCH(9,6) | 7.46 | |
STOCHRSI(14) | 0.2250 | |
MACD(12,26) | -0.0001078 | 买入 |
ADX(14) | 20.14 | 买入 |
Williams %R | -92.5449 | |
CCI(14) | -2.7320 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.02973 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.0007605 | |
ROC | -0.5589 | 卖出 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.02648 | 卖出 |
SMA(10) | 0.02639 | 卖出 |
EMA(20) | 0.02644 | 卖出 |
SMA(20) | 0.02606 | 卖出 |
EMA(30) | 0.02667 | 卖出 |
SMA(30) | 0.02621 | 卖出 |
EMA(50) | 0.02771 | 卖出 |
SMA(50) | 0.02724 | 卖出 |
EMA(100) | 0.03189 | 卖出 |
SMA(10) | 0.03167 | 卖出 |
EMA(200) | 0.03767 | 卖出 |
SMA(200) | 0.04548 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.02621 | 卖出 |
HMA | 0.02737 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 |
|---|