Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77561.00 (-0.55%)恐惧与贪婪指数39(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$46.4M(1日);+$1.43B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77561.00 (-0.55%)恐惧与贪婪指数39(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$46.4M(1日);+$1.43B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.01%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77561.00 (-0.55%)恐惧与贪婪指数39(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$46.4M(1日);+$1.43B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Ampleforth 价格历史
上线
时间段:2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $1.21 | $1.21 | $1.17 | $1.17 | $2.33 |
2026-04-22 | $1.18 | $1.22 | $1.18 | $1.21 | $43.47 |
2026-04-21 | $1.2 | $1.21 | $1.18 | $1.18 | $2.31 |
2026-04-20 | $1.18 | $1.21 | $1.18 | $1.2 | $11.14 |
2026-04-19 | $1.23 | $1.25 | $1.18 | $1.18 | $2,347.05 |
2026-04-18 | $1.27 | $1.27 | $1.22 | $1.23 | $2.29 |
2026-04-17 | $1.28 | $1.3 | $1.24 | $1.27 | $2.34 |
2026-04-16 | $1.27 | $1.28 | $1.21 | $1.28 | $2.28 |
2026-04-15 | $1.28 | $1.29 | $1.26 | $1.27 | $2.25 |
2026-04-14 | $1.35 | $1.35 | $1.27 | $1.28 | $9,178.18 |
2026-04-13 | $1.26 | $1.35 | $1.26 | $1.35 | $6,670.58 |
2026-04-12 | $1.25 | $1.3 | $1.24 | $1.26 | $6,205.71 |
2026-04-11 | $1.19 | $1.31 | $1.19 | $1.25 | $5,378.5 |
2026-04-10 | $1.2 | $1.34 | $1.17 | $1.19 | $2.18 |
2026-04-09 | $1.24 | $1.27 | $1.2 | $1.2 | $287.67 |
2026-04-08 | $1.28 | $1.33 | $1.22 | $1.24 | $6,393.11 |
2026-04-07 | $1.24 | $1.28 | $1.19 | $1.28 | $3,749.69 |
2026-04-06 | $1.22 | $1.27 | $1.22 | $1.24 | $16,490.77 |
2026-04-05 | $1.22 | $1.23 | $1.2 | $1.22 | $1,922.05 |
2026-04-04 | $1.18 | $1.22 | $1.18 | $1.22 | $2.08 |
2026-04-03 | $1.22 | $1.24 | $1.18 | $1.24 | $4,473.28 |
2026-04-02 | $1.26 | $1.27 | $1.17 | $1.22 | $2.02 |
2026-04-01 | $1.29 | $1.33 | $1.26 | $1.26 | $608.89 |
2026-03-31 | $1.23 | $1.3 | $1.22 | $1.29 | $57.99 |
2026-03-30 | $1.18 | $1.29 | $1.18 | $1.23 | $2 |
2026-03-29 | $1.17 | $1.27 | $1.17 | $1.18 | $380.43 |
2026-03-28 | $1.17 | $1.2 | $1.17 | $1.17 | $444.29 |
2026-03-27 | $1.15 | $1.22 | $1.15 | $1.17 | $436.07 |
2026-03-26 | $1.21 | $1.21 | $1.15 | $1.15 | $6,234.72 |
2026-03-25 | $1.21 | $1.23 | $1.2 | $1.21 | $2.09 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-24

Ampleforth
(AMPL)
- 今天$1.17
- 1 年前$1.24
- 2 年前$1.07
- 3 年前$1.09
分享至 Twitter




