Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top MVB
MVB umumiy bozor kapitallashuvi $233.02M va o'rtacha narx o'zgarishi -2.88% bo'lgan 48 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03192 | +1.74% | +2.25% | $44.41M | $8.71M | 1.39B | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1066 | +21.12% | +36.97% | $39.13M | $7.34M | 366.96M | Savdo | ||
| $0.01547 | -11.48% | +113.87% | $38.68M | $24.33M | 2.50B | ||||
![]() WOOWOO | $0.01896 | +1.07% | +5.15% | $35.81M | $2.62M | 1.89B | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02491 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.05782 | -0.80% | -15.54% | $17.14M | $1.47M | 296.47M | Savdo | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1847 | -5.27% | +9.35% | $7.61M | $3.27M | 411.67B | Savdo | ||
| $0.01042 | -2.71% | -4.19% | $7.08M | $374.55 | 680.00M | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.58 | -0.36% | -4.40% | $6.04M | $0 | 3.82M | |||
![]() AlloRWA | $0.001769 | -0.58% | -1.22% | $3.18M | $597,586.8 | 1.80B | Savdo | ||
![]() BalanceEPT | $0.0007434 | +0.01% | -1.08% | $3.00M | $1.99M | 4.03B | Savdo | ||
![]() SuperpSUP | $0.004179 | +3.39% | +6.28% | $898,204.92 | $156,327.82 | 214.93M | Savdo | ||
| $0.3261 | +1.06% | -0.12% | $849,282.37 | $0 | 2.60M | Savdo | |||
![]() MatchainMAT | $0.04061 | +0.17% | -8.76% | $619,229.18 | $839,830.33 | 15.25M | Savdo | ||
![]() GelatoGEL | $0.002215 | +7.68% | +12.09% | $624,307.27 | $445.27 | 281.79M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004702 | +2.21% | +2.47% | $371,450.72 | $103.98 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002610 | -4.85% | +0.07% | $325,507.59 | $0.5 | 124.70M | Savdo | ||
![]() TranchessCHESS | $0.002515 | +24.38% | -1.42% | $518,032.05 | $38,991.87 | 206.00M | Savdo | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003694 | -8.66% | +8.90% | $296,046.86 | $563,312.15 | 801.50M | Savdo | ||
![]() BinamonBMON | $0.001733 | +0.29% | +4.02% | $200,132.32 | $554.14 | 115.45M | |||
| $0.0006153 | +0.37% | +1.51% | $182,722.46 | $0 | 296.95M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.0006732 | -2.26% | -15.00% | $175,088.24 | $42,161.53 | 260.09M | Savdo | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002075 | +1.97% | +3.58% | $128,862.13 | $559.8 | 620.90M | |||
| $0.0001720 | -4.08% | -1.71% | $171,975.16 | $28.87 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.1039 | +4287.87% | +4288.12% | $4.70M | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001053 | +8.18% | +6.40% | $59,838.21 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002183 | +4.15% | +5.17% | $50,050.57 | $1.19 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3822 | +10.79% | +29.65% | $37,116.4 | $4,392.96 | 9.71B | Savdo | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001528 | +3.76% | -8.63% | $17,352.54 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3888 | +1.41% | -15.15% | $4,423.11 | $0.27 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0005494 | +3.03% | +17.63% | $0 | $701.42 | 0.00 | |||
| $0.0002507 | +1.36% | +3.44% | $0 | $29.56 | 0.00 | ||||
| $0.0001097 | +0.85% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,489.07 | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003677 | +1.51% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.{4}7928 | -- | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001586 | +0.22% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003492 | +2.30% | +4.46% | $0 | $48.5 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03082 | +2.79% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() YieldNestYND | $0.001168 | +0.15% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $49.51 | +0.52% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9996 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $107.93 | +0.01% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 |









































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)

