Kriptovalyutalar toifalari
Har bir kriptovalyutaning o'ziga xos xususiyatlarini namoyish qilish uchun biz kriptovalyuta toifalarining keng ro'yxatini tuzdik. Kategoriyalar 24 soatlik o'rtacha narx o'zgarishi bo'yicha saralangan. Undagi kriptovalyutalar haqida batafsil ma'lumotni o'rganish uchun istalgan turkumni bosing.
| Nomi | 24s o'rtacha narx (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Yetakchilar / Yo'qotuvchilar soni | Yetakchi tangalar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toncoin ekotizimi | +1002.77% | $20.64B | $1.10B | 62 / 100 | |
2 | Binance Launchpad | +290.95% | $2.28B | $655.73M | 5 / 31 | |
3 | O'yin-kulgi | +121.43% | $1.08B | $832.40M | 35 / 50 | |
4 | Seedify | +66.26% | $35.00M | $7.13M | 4 / 10 | |
5 | O'yin | +19.82% | $6.45B | $1.78B | 168 / 356 | |
6 | Polygon ekotizimi | +18.66% | $49.23B | $5.53B | 233 / 367 | |
7 | Rollups | +14.93% | $1.85B | $248.17M | 6 / 15 | |
8 | Modulli blokcheyn | +10.12% | $3.95B | $511.82M | 8 / 22 | |
9 | Mashhur memlar | +8.19% | $861.68M | $162.11M | 5 / 11 | |
10 | ParaFi Capital | +7.61% | $4.17B | $1.25B | 4 / 10 | |
11 | Four.Meme Ecosystem | +7.57% | $1.36B | $871.07M | 41 / 74 | |
12 | Movement Ecosystem | +7.40% | $73.71M | $260.84M | 1 / 1 | |
13 | Siyosiy memlar | +7.16% | $805.02M | $205.50M | 20 / 41 | |
14 | Mushuk mavzuli | +5.50% | $359.24M | $50.53M | 34 / 71 | |
15 | Asosiy ekotizim | +5.06% | $59.68B | $5.72B | 281 / 569 | --/--/-- |
16 | AI Memes | +4.70% | $677.13M | $88.87M | 35 / 69 | |
17 | Chakana savdo | +4.27% | $15.41M | $126.88M | 3 / 1 | |
18 | Ijtimoiy pul | +3.84% | $122.45M | $7.45M | 1 / 5 | |
19 | Sotishdan oldingi memlar | +3.70% | $5.67M | $531,481.53 | 3 / 2 | |
20 | Wrapped Tokens | +3.68% | $31.17B | $2.77B | 4 / 27 | |
21 | Memlar | +3.50% | $33.80B | $4.52B | 679 / 1175 | |
22 | Metaverse | +3.39% | $4.05B | $1.25B | 54 / 117 | --/--/-- |
23 | SEC xavfsizlik tokeni | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
24 | Arbitrum ekotizimi | +3.26% | $67.18B | $5.29B | 167 / 281 | --/--/-- |
25 | Pul topish uchun o'ynang | +3.24% | $1.89B | $341.15M | 43 / 123 | |
26 | HyperEVM Ecosystem | +3.07% | $90.92B | $45.70B | 17 / 18 | |
27 | Animal Memes | +2.94% | $22.20B | $2.33B | 111 / 204 | |
28 | Avalanche ekotizimi | +2.67% | $36.89B | $4.82B | 80 / 171 | --/--/-- |
29 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
30 | Solana Token-2022 | +2.63% | $822,609.29 | $8,949.17 | 2 / 1 | |
31 | xStocks Ecosystem | +2.60% | $7.89B | $571.75M | 33 / 30 | |
32 | Nolinchi bilim dalillari | +2.59% | $8.88B | $1.08B | 20 / 52 | |
33 | Eclipse Ecosystem | +2.58% | $19.08M | $4.11M | 1 / 1 | |
34 | BoostVC portfeli | +2.40% | $1.81T | $40.82B | 3 / 12 | |
35 | Fabric Ventures portfeli | +2.37% | $1.80T | $40.38B | 5 / 13 | |
36 | Ethereum ekotizimi | +1.94% | $454.81B | $28.27B | 1287 / 1634 | |
37 | BNB Chain ekotizimi | +1.90% | $164.77B | $12.51B | 1071 / 1743 | |
38 | VBC Ventures portfeli | +1.84% | $169.90M | $23.19M | 6 / 14 | |
39 | Ferrum tarmog'i | +1.58% | $3.88M | $61,998.16 | 4 / 4 | |
40 | Pre-IPO | +1.51% | $18.87M | $5.78M | 4 / 1 | |
41 | PreStocks Ecosystem | +1.51% | $18.87M | $5.78M | 3 / 2 | --/--/-- |
42 | DeSci | +1.45% | $359.02M | $193.46M | 14 / 16 | |
43 | Polkastarter | +1.41% | $99.85M | $10.85M | 9 / 15 | |
44 | Qayta tiklash | +1.38% | $34.61M | $7,728.53 | 3 / 1 | |
45 | Internet Capital Markets | +1.37% | $1.18B | $52.38M | 37 / 36 | |
46 | Internet kompyuter ekotizimi | +1.19% | $1.40B | $57.12M | 6 / 15 | |
47 | Vector Smart Chain Ecosystem | +1.17% | $78.37B | $44.95B | 2 / 1 | |
48 | Kadena ekotizimi | +1.17% | $6.76B | $531.41M | 2 / 2 | |
49 | Elektron tijorat | +0.94% | $42.05M | $2.44M | 6 / 10 | |
50 | Maxfiylik | +0.93% | $57.09B | $4.02B | 62 / 114 | --/--/-- |
KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR
Nega kriptovalyuta toifalari juda ko'p?
Blokcheyn ekotizimi gullab-yashnayotgan va xilma-xil makonga aylandi. Investorlarga turli sohalarda harakat qilishda yordam berish uchun turli kriptovalyuta toifalari yaratilgan. Ushbu toifalarni to'rtta asosiy turga ajratish mumkin, ularning har biri bir nechta kichik toifalarga ega:
Umumiy zanjir ekotizimlari: Bitcoin ekotizimini, Ethereum ekotizimini, Arbitrum ekotizimini, zkSync Era ekotizimini va boshqalarni o'z ichiga oladi.
Institutsional investitsiya portfellari: a16z, DCG, Galaxy Digital va Multicoin Capital kabi firmalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyihalarni qamrab oladi.
Sanoat tushunchalari: Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stabilkoinlar, Layer-2, rollup-lar, memecoinlar, play-to-earn va qazib olinadigan tokenlar kabi tushunchalarni qamrab oladi.
Foydalanish holatlari: O'yin, AI va katta ma'lumotlar, sport, ta'lim va boshqalar kabi real hayotdagi ilovalarga e'tibor qaratiladi.
Kriptovalyuta toifalari soni belgilanganmi?
Yo'q, kriptovalyuta toifalari soni aniqlanmagan. Blokcheyn sanoati rivojlanib, yangi tendensiyalar paydo bo'lganda, vaqt o'tishi bilan yangi toifalar doimiy ravishda qo'shiladi.
Har bir kriptovalyuta toifasining umumiy bozor kapitallashuvi qanday hisoblanadi?
Har bir kriptovalyuta toifasining umumiy bozor kapitallashuvi ushbu toifadagi barcha kriptovalyutalarning bozor kapitalini qo'shish yo'li bilan hisoblanadi.
Kriptovalyuta toifalari sarmoya kiritishda qanday yordam beradi?
Kriptovalyuta toifalari investorlar uchun ikkita asosiy imtiyozni taklif qiladi:
1. Ular investorlarga bir xil toifadagi kriptovalyutalarning ishlashini solishtirish imkonini beradi, bu esa istiqbolli sarmoyaviy imkoniyatlarni aniqlashni osonlashtiradi.
2. Muayyan tarmoqlar jadallashganda, tegishli toifadagi loyihalar ko'pincha bozorda sezilarli faollikni boshdan kechiradi. Kategoriyalar investorlarga bozor dinamikasini tezda baholashga va rivojlanayotgan tendensiyalardan foydalanishga yordam beradi.