Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Hyperliquid Ecosystem
Hyperliquid Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $18.16B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.44% bo'lgan 28 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $41.05 | +2.78% | -7.64% | $10.48B | $334.51M | 255.23M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.54 | +1.60% | +4.11% | $6.93B | $605.98M | 727.10M | Savdo | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $40.77 | -2.23% | -8.30% | $747.55M | $4.84M | 18.34M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.05% | +0.03% | $85.96M | $7.84M | 85.97M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01836 | +0.05% | +2.87% | $67.43M | $14.04M | 3.67B | Savdo | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1047 | -2.96% | -18.97% | $28.27M | $135,247.87 | 270.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.9840 | +1.50% | -7.14% | $13.63M | $622,191.02 | 13.85M | |||
| $0.8275 | +2.15% | +5.17% | $704,689.6 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009837 | +0.45% | -0.71% | $599,044.82 | $2,383.09 | 609.00M | |||
| $31.19 | -- | +0.62% | $630.31 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.01022 | +17.07% | +68.17% | $0 | $45,676.91 | 0.00 | |||
| $681.74 | -- | +9.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $420.37 | +2.68% | +9.63% | $0 | $341.91 | 0.00 | ||||
| $438.85 | -0.01% | -0.01% | $0 | $5,488.48 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.04772 | +0.00% | +3.67% | $0 | $0.92 | 0.00 | Savdo | ||
| $648.48 | -0.01% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $270.22 | -0.04% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.48 | -2.70% | +7.81% | $0 | $1,132 | 0.00 | ||||
| $0.003621 | +0.68% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01548 | -0.32% | -12.73% | $0 | $67,990.69 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0009807 | -10.46% | -20.49% | $0 | $1,470.17 | 0.00 | |||
| $252.53 | -0.59% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.44 | -2.41% | -2.17% | $0 | $2,682.85 | 0.00 | ||||
| $710.75 | -- | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.51 | -1.13% | +0.54% | $0 | $212.61 | 0.00 | ||||
![]() PurrPURR | $0.07139 | +5.08% | -10.27% | $0 | $453,207.09 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.77 | +0.79% | -3.32% | $0 | $6,392.35 | 0.00 | |||
| $2.69 | +2.72% | -20.74% | $0 | $1,559.35 | 0.00 |



























.png)