Рестейкинг: топ по рыночной капитализации
Рестейкинг — это монеты в количестве 29 с общей рыночной капитализацией $43.09B и средним изменением цены -1.38%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,397.86 | +4.05% | +2.58% | $22.47B | $90.13M | 9.37M | Торговать | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,950.32 | +3.73% | +2.37% | $10.34B | $58.41M | 3.51M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,607.54 | +3.08% | +1.06% | $5.83B | $68.13M | 2.24M | Торговать | ||
| $2,098.87 | +1.42% | -16.78% | $1.32B | $16,526.74 | 629689.40 | ||||
| $78,147.44 | +2.17% | +4.39% | $920.91M | $4.17M | 11784.26 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $40.77 | -2.23% | -8.30% | $747.55M | $4.84M | 18.34M | |||
| $2,369.59 | +2.24% | +0.34% | $631.37M | $54,240.97 | 266446.72 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,555.9 | +3.47% | +0.78% | $446.78M | $88,320.38 | 174804.42 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,612.86 | +1.46% | +4.22% | $230.85M | $0 | 2974.32 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.35 | -0.49% | +25.27% | $224.79M | $43.07M | 166.96M | Торговать | ||
| $2,547.25 | -0.96% | -0.89% | $171.50M | $1.41M | 67326.07 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $675.92 | -0.58% | +2.03% | $159.59M | $6,302.82 | 236105.38 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,547.93 | +2.51% | +1.06% | $69.22M | $193,152.56 | 27166.82 | |||
![]() AltlayerALT | $0.007641 | +2.52% | +10.31% | $45.25M | $10.74M | 5.92B | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08492 | -4.06% | +1.64% | $34.77M | $8.23M | 409.51M | Торговать | ||
| $0.02685 | +6.08% | -5.33% | $29.16M | $14.79M | 1.09B | Торговать | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1047 | -2.96% | -18.97% | $28.27M | $135,247.87 | 270.00M | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,674.02 | +2.69% | +2.37% | $25.48M | $0 | 9528.94 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06692 | +0.62% | -18.87% | $19.16M | $10.11M | 286.31M | Торговать | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001186 | +0.27% | +1.52% | $5.35M | $603,792.29 | 4.51B | Торговать | ||
![]() King ProtocolKING | $202.84 | +7.28% | +8.70% | $1.43M | $0 | 7069.21 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0003527 | -0.63% | +32.40% | $349,023.47 | $2,057.22 | 989.70M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.02245 | -3.83% | +7.25% | $55.87 | $0 | 2488.31 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,489.07 | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}2682 | -1.09% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3488 | +0.91% | +16.16% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)


