Оракулы: топ по рыночной капитализации
Оракулы — это монеты в количестве 39 с общей рыночной капитализацией $9.95B и средним изменением цены -1.78%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Оракулы — это внешние объекты, которые предоставляют данные или информацию для информирования или проверки процессов внутри системы. В технологии блокчейна оракулы обычно представляют собой сторонние сервисы или устройства, которые предоставляют данные для смарт-контрактов. Смарт-контракты — это самоисполняющиеся контракты, условия соглашения между сторонами которых записаны непосредственно в коде. Однако они не могут получить доступ к информации за пределами своего блокчейна, и именно здесь на помощь приходят оракулы. Оракулы служат мостом между внешним миром и блокчейном, предоставляя данные, необходимые для смарт-контрактов для выполнения своего кода на основе реальных событий. Это позволяет смарт-контрактам работать в реальном мире, даже если они заключены в блокчейн. Информация, предоставляемая оракулами, может варьироваться от данных о ценах до результатов событий, что делает их необходимыми для создания сложных и универсальных приложений на платформах блокчейна.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $248.39 | -0.36% | -5.51% | $2.70B | $227.24M | 10.85M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $19.28 | -4.92% | +25.10% | $53.50M | $42.62M | 2.78M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.003670 | -2.32% | +2.48% | $50.37M | $4.23M | 13.73B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1359 | -2.82% | -5.24% | $48.75M | $8.21M | 358.65M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.4461 | -8.61% | +9.37% | $40.49M | $32.37M | 90.75M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.3378 | +8.80% | +22.10% | $29.19M | $321.65M | 86.42M | Торговать | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | Торговать | |||
![]() DIADIA | $0.1913 | -3.65% | +6.89% | $22.90M | $9.13M | 119.68M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2057 | -4.90% | +7.98% | $20.44M | $5.74M | 993.70B | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004705 | +2.89% | -2.76% | $12.16M | $965,163.41 | 25.85B | |||
![]() AugurREP | $0.9589 | +0.60% | -1.50% | $10.55M | $2,048.6 | 11.00M | Торговать | ||
![]() OraichainORAI | $0.4672 | -2.38% | +1.08% | $6.46M | $165,148.29 | 13.82M | Торговать | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01860 | +0.99% | +1.55% | $1.86M | $230,433.11 | 100.00M | Торговать | ||
![]() AirSwapAST | $0.006600 | -4.31% | -5.71% | $1.15M | $25,381.12 | 174.48M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.01% | +0.00% | $530,101.68 | $412,072.2 | 2.91B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.003456 | +6.57% | -11.51% | $593,016.43 | $1.80M | 171.61M | Торговать | ||
| $0.003227 | -1.66% | +5.69% | $488,460.41 | $70,181.15 | 151.37M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01417 | -- | +64.62% | $488,256.06 | $0 | 34.45M | |||
![]() ZapZAP | $0.001727 | -3.31% | -6.77% | $407,775.05 | $0 | 236.14M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5498 | +0.40% | +16.22% | $439,933.45 | $97.01 | 8.00B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4619 | +0.47% | +44.44% | $338,222.58 | $1,310.33 | 732248.44 | |||
| $0.004471 | -5.64% | +22.76% | $261,211.18 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001914 | +0.02% | +11.02% | $177,021.9 | $187.89 | 92.48M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001625 | -0.53% | -3.30% | $53,330.06 | $0 | 328.25M | |||
| $0.01127 | +9.81% | +8.28% | $44,825.75 | $25.38 | 3.98M | ||||
| $0.{4}7487 | +7.95% | +1.57% | $21,935.07 | $0.02 | 292.96M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01079 | -2.49% | +4.13% | $21,587.01 | $0 | 2.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.09884 | -- | -11.89% | $9,383.82 | $0 | 94942.00 | |||
![]() xFundXFUND | $92.83 | -0.15% | +12.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{4}1718 | -1.55% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006205 | +2.23% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001009 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



































