Top Provas de conhecimento zero por capitalização de mercado
Provas de conhecimento zero contêm moedas 72 com uma capitalização de mercado total de $8.75B e uma variação média de preço de -1.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
ZKPs (provas de conhecimento zero) são uma técnica de criptografia que permite que uma parte (o provador) demonstre a outra parte (o verificador) que possui informações específicas sem revelar os dados reais. Elas são essenciais no setor de blockchain e das criptomoedas e têm foco em privacidade, garantindo a validação da transação sem divulgar os detalhes desta, como remetente, destinatário ou valor. Os zk-SNARKs e zk-STARKs, por exemplo, usados em criptomoedas como Zcash, possibilitam verificações e transações privadas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $312.09 | +3.33% | -15.26% | $5.19B | $439.08M | 16.64M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2638 | +0.13% | -18.60% | $867.03M | $121.29M | 3.29B | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03571 | -3.86% | -7.51% | $593.10M | $20.41M | 16.61B | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1740 | +9.21% | +17.22% | $347.94M | $22.23M | 2.00B | Operar | ||
![]() LighterLIT | $0.9033 | -4.25% | -21.24% | $225.82M | $33.18M | 250.00M | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01630 | +2.15% | +3.66% | $158.17M | $12.67M | 9.70B | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $6.18 | +5.45% | +1.94% | $111.48M | $22.36M | 18.03M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.05960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.1392 | -5.62% | -10.24% | $69.20M | $9.54M | 497.00M | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004833 | -0.96% | +5.89% | $58.14M | $383,310.6 | 12.03B | |||
![]() LineaLINEA | $0.003379 | +1.00% | +0.98% | $52.31M | $12.77M | 15.48B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.08448 | +5.08% | +3.42% | $50.62M | $3.06M | 599.11M | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.04759 | +2.97% | -1.37% | $50.09M | $1.77M | 1.05B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2395 | -1.62% | +5.31% | $46.70M | $8.14M | 195.00M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.007365 | +3.47% | +7.71% | $43.62M | $5.61M | 5.92B | Operar | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1870 | +1.32% | -7.44% | $36.69M | $77,561.51 | 196.21M | |||
![]() BrevisBREV | $0.1246 | -0.34% | +2.39% | $31.15M | $17.85M | 250.00M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06491 | +2.38% | +0.05% | $30.24M | $5.05M | 465.79M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1041 | -7.22% | -6.66% | $29.07M | $10.81M | 279.17M | Operar | ||
| $0.03159 | +5.18% | -21.97% | $26.39M | $14.56M | 835.51M | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $3.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.01711 | -2.39% | +4.57% | $23.96M | $10.04M | 1.40B | Operar | |||
![]() LoopringLRC | $0.01716 | +1.00% | +4.08% | $23.48M | $4.28M | 1.37B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1172 | -0.58% | -0.71% | $22.55M | $4.64M | 192.46M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002696 | +9.08% | +13.60% | $21.03M | $5.51M | 7.80B | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07196 | +0.15% | -2.16% | $20.92M | $4.08M | 290.64M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.002446 | +3.02% | +7.47% | $20.13M | $905,217.06 | 8.23B | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.06972 | -0.15% | -1.44% | $18.71M | $5.61M | 268.33M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.09997 | +30.60% | +42.90% | $21.49M | $47.01M | 215.00M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1087 | -4.17% | +29.09% | $15.31M | $2.00M | 140.85M | Operar | ||
| $3.27 | +0.58% | -0.89% | $15.35M | $18,792.18 | 4.70M | ||||
| $0.006679 | -0.52% | -16.20% | $14.83M | $7.41M | 2.22B | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.004004 | +0.48% | -4.97% | $15.18M | $730,801.55 | 3.79B | Operar | ||
![]() FiroFIRO | $0.7722 | +0.43% | -2.94% | $14.28M | $298,454.53 | 18.50M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.005896 | -7.72% | +17.63% | $11.32M | $510,805.27 | 1.92B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01078 | +5.94% | -0.75% | $9.52M | $1.50M | 882.98M | Operar | ||
![]() PIVXPIVX | $0.07740 | +0.68% | -16.39% | $7.93M | $2.14M | 102.48M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001451 | +4.28% | +1.21% | $7.81M | $1.83M | 5.38B | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1354 | +0.09% | +37.72% | $5.64M | $9.75M | 41.66M | |||
![]() TelosTLOS | $0.009996 | -1.02% | -0.50% | $4.50M | $1.09M | 449.86M | Operar | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9098 | +2.35% | -3.22% | $3.93M | $66,675.12 | 4.32T | Operar | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.008458 | -7.28% | -13.93% | $3.00M | $1.26M | 354.45M | Operar | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3434 | -1.10% | -14.97% | $1.66M | $77,698.13 | 48.44B | Operar | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.0004027 | +9.30% | +3.78% | $1.74M | $382,106.27 | 4.31B | Operar |












































