Top Web3 por capitalização de mercado
Web3 contêm moedas 112 com uma capitalização de mercado total de $21.54B e uma variação média de preço de -1.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A Web3 é a fase emergente da Internet, baseada em descentralização e alimentada pela tecnologia blockchain. Diferentemente dos modelos tradicionais da Web, dominados por corporações e servidores centralizados, a Web3 opera à base de livros-razão distribuídos e tokens criptográficos, promovendo interações digitais diretas e ponto a ponto. Dessa forma, os usuários mantêm a soberania sobre seus dados e ativos pessoais, fazendo transações de forma transparente e imutável. A Web3 é o pilar dos aplicativos descentralizados (DApps) e do próspero setor de finanças descentralizadas (DeFi) e promete um universo digital em que autonomia, privacidade e propriedade não são apenas ideais, mas funções concretas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.35 | +4.46% | +3.07% | $2.26B | $312.79M | 1.68B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Operar | ||
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.02636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.2477 | +3.32% | +12.69% | $449.48M | $20.74M | 1.81B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $3.45 | +3.52% | +12.84% | $345.23M | $63.91M | 99.97M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.95 | +6.74% | -2.68% | $1.01B | $109.59M | 518.74M | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06446 | +2.36% | +19.10% | $335.30M | $66.00M | 5.20B | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.003106 | +2.48% | +0.91% | $49.20M | $1.81M | 15.84B | Operar | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $2.17 | +2.30% | +23.90% | $142.71M | $65.66M | 65.65M | Operar | ||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | Operar | |||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | Operar | ||
| $6.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() HeliumHNT | $1.09 | +4.44% | +8.11% | $203.73M | $2.45M | 186.32M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4856 | +4.60% | +9.45% | $48.56M | $20.14M | 100.00M | Operar | ||
| $0.5054 | -0.61% | +8.63% | $147.56M | $4.64M | 291.97M | ||||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -6.27% | +0.21% | $104.64M | $17.79M | 49.69M | Operar | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1476 | +2.93% | +6.99% | $0 | $85,459.15 | 0.00 | Operar | ||
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | Operar | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.02730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AragonANT | $0.06659 | +1.54% | +7.55% | $2.88M | $0 | 43.19M | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.1295 | -5.33% | +2.79% | $129.48M | $7.69M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.2356 | +7.48% | +10.84% | $41.24M | $39.56M | 174.99M | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.06355 | +4.30% | +5.72% | $34.17M | $2.12M | 537.65M | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.07678 | -6.81% | -11.17% | $76.78M | $35.41M | 1000.00M | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.01111 | +2.53% | +4.45% | $3.73M | $31,840.36 | 335.29M | Operar | ||
| $0.001610 | +4.93% | +10.60% | $78.25M | $8.08M | 48.60B | Operar | |||
![]() HorizenZEN | $5.87 | -2.71% | +0.31% | $105.29M | $17.59M | 17.95M | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.3140 | +3.18% | +11.45% | $27.13M | $15.99M | 86.42M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1020 | -5.53% | +4.51% | $43.33M | $4.45M | 425.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4525 | +5.06% | +3.43% | $39.37M | $3.64M | 87.00M | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05813 | -2.99% | +1.70% | $31.69M | $4.71M | 545.18M | |||
![]() CivicCVC | $0.03205 | +2.79% | +6.39% | $32.05M | $4.03M | 1000.00M | Operar | ||
![]() RadworksRAD | $0.2378 | +5.43% | +7.87% | $14.05M | $31.69M | 59.08M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.002483 | +6.29% | +10.19% | $20.43M | $1.42M | 8.23B | Operar | ||
![]() NKNNKN | $0.01019 | +25.77% | +35.02% | $8.15M | $2.61M | 799.57M | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02367 | +23.11% | +36.17% | $22.64M | $19.36M | 956.53M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.01056 | +2.88% | -12.55% | $10.53M | $2.63M | 997.21M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09050 | +4.33% | +16.96% | $7.92M | $7.59M | 87.49M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.03949 | +2.83% | -3.60% | $32.99M | $24.19M | 835.35M | Operar | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.06799 | +5.25% | -1.49% | $16.41M | $68,709.27 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003813 | +4.30% | +7.88% | $52.34M | $7.24M | 13.73B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































