Top Privacy Coins por capitalização de mercado
Privacy Coins contêm moedas 66 com uma capitalização de mercado total de $13.95B e uma variação média de preço de -2.91%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneroXMR | $350.41 | +1.12% | +2.46% | $6.46B | $107.63M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $322.88 | -3.62% | -11.37% | $5.37B | $376.72M | 16.64M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08008 | +0.21% | +0.56% | $619.60M | $12.00M | 7.74B | |||
![]() DashDASH | $33.74 | -8.56% | -19.91% | $427.29M | $74.95M | 12.67M | |||
![]() DecredDCR | $20.34 | -5.98% | -6.25% | $353.42M | $2.82M | 17.38M | |||
![]() ZanoZANO | $9.8 | +0.69% | +10.88% | $149.47M | $1.06M | 15.25M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1676 | -0.39% | +34.15% | $83.30M | $18.16M | 497.00M | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.003604 | -3.56% | -24.56% | $59.55M | $6.85M | 16.52B | Operar | ||
![]() Tornado CashTORN | $8.51 | +4.20% | +2.45% | $44.78M | $72,980.51 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.01433 | -7.93% | +6.25% | $39.78M | $5.85M | 2.78B | Operar | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1927 | +2.00% | -5.93% | $37.81M | $74,946.33 | 196.21M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.03552 | -0.16% | -6.23% | $35.52M | $1.44M | 1000.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.03322 | +0.32% | -5.53% | $27.62M | $1.80M | 831.42M | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.3251 | -1.33% | +6.33% | $27.02M | $111,943.29 | 83.10M | |||
![]() AnomaXAN | $0.008826 | -9.51% | +26.81% | $22.07M | $4.50M | 2.50B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01014 | +4.94% | +7.65% | $15.41M | $18.43M | 1.52B | Operar | ||
![]() FiroFIRO | $0.7728 | +0.81% | +5.51% | $14.29M | $277,723.75 | 18.49M | |||
![]() AbelianABEL | $0.09471 | +3.16% | +0.97% | $10.92M | $38,848.2 | 115.27M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $1 | +0.00% | -0.06% | $9.60M | $157,070.9 | 9.60M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1012 | +9.13% | +16.92% | $9.87M | $288,350.28 | 97.50M | |||
![]() GrinGRIN | $0.03668 | -6.36% | -10.29% | $8.38M | $3,812.72 | 228.36M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.07842 | -4.13% | -12.49% | $8.03M | $2.77M | 102.46M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02117 | -6.60% | +9.44% | $7.22M | $256,085.51 | 341.17M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3682 | +2.27% | +1.90% | $6.78M | $0.01 | 184.07B | |||
| $0.3840 | +0.20% | -7.22% | $6.64M | $3,854.82 | 17.28M | ||||
![]() SentinelP2P | $0.0001644 | -7.45% | +3.62% | $5.62M | $88,320.39 | 34.21B | |||
| $0.2872 | -6.69% | +105.82% | $4.78M | $3,548.66 | 16.66M | ||||
![]() BeamBEAM | $0.02093 | +1.64% | +0.25% | $3.16M | $63,707.17 | 150.75M | Operar | ||
![]() ParticlPART | $0.1709 | +0.08% | -3.38% | $2.67M | $56,915.13 | 15.63M | |||
![]() DeroDERO | $0.1587 | +8.50% | +1.19% | $2.27M | $6,394.46 | 14.31M | |||
![]() XcellarXCL | $0.002082 | -1.30% | -16.03% | $1.94M | $10,652.88 | 933.00M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1984 | -1.64% | -27.20% | $1.84M | $0 | 9.29M | |||
![]() zKMLZKML | $0.01932 | +17.21% | +38.72% | $1.86M | $0 | 96.50M | |||
![]() XELISXEL | $0.3161 | -2.70% | +1.85% | $1.61M | $11,384.78 | 5.10M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.01798 | -80.78% | -80.07% | $1.63M | $347,005.1 | 90.79M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.2285 | -- | -10.79% | $1.40M | $0 | 6.14M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004601 | +5.58% | -15.93% | $1.23M | $96,527.01 | 266.78M | Operar | ||
![]() GhostGHOST | $0.02498 | -1.82% | +5.22% | $725,584.84 | $0 | 29.05M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,263.78 | $0 | 14.65M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.001690 | -6.33% | -7.68% | $525,926.77 | $264,701.38 | 311.21M | Operar | ||
![]() HushHUSH | $0.03353 | -- | -0.47% | $402,065.34 | $0 | 11.99M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2221 | +1.13% | +5.83% | $279,946.08 | $0 | 12.60B | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001000 | -32.99% | -32.35% | $14,473.84 | $0.22 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007154 | -- | -- | $3,763.62 | $0 | 5.26M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001873 | -- | +1.32% | $3,633.31 | $0 | 19.39M | |||
![]() BityuanBTY | $0.03250 | +2.94% | +11.05% | $0 | $212,213.76 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0002384 | -2.28% | -14.40% | $0 | $2,079.79 | 0.00 |














































