Top Ecossistema Optimistic por capitalização de mercado
Ecossistema Optimistic contêm moedas 131 com uma capitalização de mercado total de $50.87B e uma variação média de preço de -2.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,842 | -3.46% | +4.16% | $10.83B | $72.88M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Operar | ||
| $2,594.48 | +3.51% | +8.16% | $1.65B | $0 | 634391.90 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,680.96 | -2.28% | +4.30% | $908.02M | $38.99M | 338691.97 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2838 | -12.32% | +2.21% | $929.80M | $283.84M | 3.28B | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $76,964.82 | +3.08% | +5.62% | $524.50M | $15.88M | 6814.81 | |||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | Operar | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.1236 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,777.45 | +4.48% | +10.21% | $246.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,524.12 | +3.20% | +5.63% | $227.61M | $0 | 2974.32 | |||
| $0.2075 | -9.68% | -9.86% | $137.14M | $7.46M | 660.95M | Operar | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.24 | -0.12% | +2.28% | $111.04M | $1.07M | 6.09M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Operar | ||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Operar | |||
![]() AxelarAXL | $0.05835 | -11.57% | +31.45% | $67.40M | $48.42M | 1.16B | Operar | ||
![]() DeriveDRV | $0.08755 | +12.44% | +5.66% | $64.57M | $243,030.43 | 737.53M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | Operar | ||
![]() TellorTRB | $19.28 | -4.92% | +25.10% | $53.50M | $42.62M | 2.78M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.76 | -4.74% | +5.67% | $44.99M | $9.73M | 16.28M | |||
![]() Tornado CashTORN | $8.22 | -2.01% | +2.33% | $43.22M | $65,075.87 | 5.26M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | +0.34% | +0.89% | $39.16M | $117,007.44 | 30.62M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5318 | +1.87% | +16.89% | $39.93M | $79,139.45 | 750.87T | |||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Operar | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.10% | -0.10% | $32.50M | $754,627.29 | 32.47M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | Operar | ||
| $0.04369 | -4.06% | +0.26% | $30.79M | $2.17M | 704.66M | Operar | |||
| $0.1401 | -2.66% | +5.44% | $28.54M | $5.86M | 203.72M | Operar | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1021 | +1.62% | +12.37% | $24.65M | $7.67M | 241.36M | Operar | ||
| $0.06166 | -1.68% | +9.32% | $22.62M | $9.37M | 366.91M | Operar | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,869.56 | -1.61% | +3.11% | $21.03M | $0 | 7329.39 | |||
| $0.01563 | -6.13% | +2.28% | $14.30M | $2.17M | 915.20M | Operar | |||
![]() HashflowHFT | $0.01539 | -4.38% | +12.92% | $12.15M | $6.40M | 789.22M | Operar | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,570.23 | +3.70% | +7.22% | $14.26M | $14.65 | 5549.59 | |||
![]() SynapseSYN | $0.05108 | -5.05% | +11.14% | $10.89M | $2.96M | 213.23M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1524 | -3.64% | -4.41% | $10.62M | $1.40M | 69.72M | Operar | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KryllKRL | $0.1526 | -0.31% | +2.01% | $6.09M | $54,408.1 | 39.90M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.02 | -- | +1.08% | $6.08M | $0 | 5.94M | |||
| $0.006209 | -2.38% | -1.37% | $4.80M | $5,708.5 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $54.58 | +8.60% | -15.56% | $4.37M | $1.35M | 80000.00 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07285 | -7.29% | -8.79% | $3.96M | $690.99 | 54.39M |
















































