Top Portfólio OKX Ventures por capitalização de mercado
Portfólio OKX Ventures contêm moedas 72 com uma capitalização de mercado total de $50.97B e uma variação média de preço de -2.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.1242 | +12.09% | +31.59% | $1.09B | $270.13M | 8.76B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01687 | +3.65% | +9.28% | $163.60M | $26.04M | 9.70B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.5963 | -4.24% | +10.30% | $127.15M | $17.14M | 213.24M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.3221 | -1.76% | -2.63% | $97.24M | $17.35M | 301.88M | Operar | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09149 | -13.04% | +28.26% | $61.40M | $3.48M | 671.14M | |||
![]() AstarASTR | $0.008230 | +1.19% | +5.32% | $70.65M | $4.38M | 8.58B | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.002927 | -4.58% | -2.11% | $46.37M | $1.13M | 15.84B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01584 | -1.48% | +9.51% | $44.92M | $7.16M | 2.84B | Operar | ||
| $0.6310 | -1.33% | +6.35% | $42.50M | $6.73M | 67.35M | Operar | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1690 | +1.18% | -2.71% | $36.49M | $23.57M | 215.94M | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.006641 | -4.78% | +2.41% | $30.44M | $2.15M | 4.58B | Operar | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.04214 | +2.81% | +11.26% | $30.35M | $19.44M | 720.22M | Operar | |||
| $0.02760 | -4.38% | +15.14% | $29.94M | $19.10M | 1.08B | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1345 | -8.23% | +11.41% | $27.46M | $8.19M | 204.10M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $1.5 | -7.24% | -5.04% | $25.00M | $13.04M | 16.66M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1074 | -11.83% | -14.45% | $24.20M | $66.99M | 225.33M | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.07250 | -7.15% | +2.28% | $18.97M | $6.25M | 261.67M | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03495 | -0.75% | +10.06% | $14.88M | $620,305.57 | 425.73M | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03318 | +9.61% | +19.46% | $11.06M | $10.67M | 333.29M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.005864 | -6.20% | +81.19% | $14.66M | $20.46M | 2.50B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03474 | +16.57% | +28.30% | $12.72M | $23.92M | 366.25M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03418 | +9.53% | +17.63% | $12.32M | $10.34M | 360.44M | Operar | ||
| $0.02072 | +1.50% | +4.15% | $12.02M | $3.30M | 579.89M | ||||
| $0.07650 | +0.01% | +7.69% | $7.65M | $4,822.83 | 100.00M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007034 | -1.22% | +10.11% | $6.50M | $2.35M | 923.87M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.64 | -0.70% | -0.53% | $6.27M | $0 | 3.82M | |||
| $0.001139 | +0.69% | +14.32% | $6.79M | $3.22M | 5.97B | Operar | |||
![]() HyperionRION | $0.3064 | +0.92% | +5.67% | $5.82M | $257,715.51 | 19.00M | |||
![]() CLVCLV | $0.003885 | +9.86% | +3.19% | $4.76M | $2.03M | 1.22B | |||
| $0.02258 | -11.66% | -9.44% | $1.96M | $0 | 86.92M | Operar | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.009101 | -5.75% | -17.32% | $1.82M | $657,164.69 | 200.00M | Operar | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001965 | +1.23% | -3.94% | $1.36M | $86,610.76 | 6.94B | Operar | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}7517 | +2.62% | +0.35% | $1.35M | $93,591.9 | 17.98B | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0005675 | -0.59% | -0.01% | $1.12M | $9,971.63 | 1.98B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01940 | +34.20% | -0.02% | $838,308.75 | $2,716.92 | 43.20M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009915 | -3.56% | -3.42% | $603,814.33 | $67,654 | 609.00M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0002943 | +13.73% | -7.86% | $513,780.27 | $126,543.5 | 1.75B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.001690 | -6.33% | -7.68% | $525,926.77 | $264,701.38 | 311.21M | Operar | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2063 | -1.05% | +0.26% | $430,299.44 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0002909 | +1.59% | -0.18% | $286,153.33 | $4,917.85 | 983.62M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}9010 | +1.91% | +15.33% | $223,732.13 | $165,070.93 | 2.48B |













































