Top Computação distribuída por capitalização de mercado
Computação distribuída contêm moedas 117 com uma capitalização de mercado total de $7.40B e uma variação média de preço de -0.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $261.19 | +6.36% | -1.11% | $2.83B | $401.58M | 10.85M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | Operar | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | Operar | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $1.03 | -4.25% | +0.69% | $191.67M | $2.65M | 186.32M | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +2.05% | +24.30% | $138.32M | $26.84M | 65.65M | Operar | ||
| $0.4726 | -2.59% | +4.43% | $138.04M | $4.44M | 292.07M | ||||
![]() GolemGLM | $0.1295 | -5.33% | +2.79% | $129.48M | $7.69M | 1000.00M | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.5963 | -4.24% | +10.30% | $127.15M | $17.14M | 213.24M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.13 | -5.61% | +10.05% | $122.78M | $7.75M | 29.75M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.006394 | -0.54% | +6.43% | $123.08M | $69.86M | 19.25B | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -6.27% | +0.21% | $104.64M | $17.79M | 49.69M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01167 | -5.87% | +3.62% | $85.21M | $3.41M | 7.30B | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06824 | +15.01% | +18.99% | $85.17M | $9.79M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004137 | -7.86% | +6.48% | $72.67M | $5.62M | 175.67B | Operar | ||
| $0.07235 | +0.59% | -3.63% | $61.54M | $26.59M | 850.52M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.1270 | -5.65% | -2.67% | $55.71M | $1.33M | 438.78M | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
| $0.06382 | +0.63% | +8.55% | $53.22M | $2.75M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003670 | -2.32% | +2.48% | $50.37M | $4.23M | 13.73B | |||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1020 | -5.53% | +4.51% | $43.33M | $4.45M | 425.00M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004588 | -5.49% | +0.21% | $43.32M | $2.81M | 9.44B | Operar | ||
![]() JanctionJCT | $0.003643 | +0.89% | -6.42% | $41.87M | $9.61M | 11.49B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1224 | +8.05% | +20.94% | $38.86M | $106.65M | 317.48M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1108 | -8.48% | -0.03% | $30.93M | $18.46M | 279.17M | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.1337 | +2.76% | +8.44% | $33.42M | $24.61M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01304 | +3.64% | +0.42% | $30.39M | $1.24M | 2.33B | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.03322 | +0.32% | -5.53% | $27.62M | $1.80M | 831.42M | Operar | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | Operar | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005841 | -14.48% | +23.59% | $22.84M | $9.48M | 3.91B | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07660 | -0.04% | +8.10% | $22.26M | $8.60M | 290.64M | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.008826 | -9.51% | +26.81% | $22.07M | $4.50M | 2.50B | |||
![]() MarlinPOND | $0.002414 | -3.76% | +9.86% | $19.86M | $1.93M | 8.23B | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.09129 | -5.57% | +8.87% | $19.81M | $3.67M | 217.00M | Operar | ||
![]() AOAO | $2.76 | -0.57% | +7.27% | $16.92M | $2.70M | 6.13M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2381 | -2.23% | +6.94% | $16.87M | $452,386.88 | 70.84M | |||
![]() IAGONIAG | $0.04113 | +1.49% | -0.85% | $15.47M | $24.07M | 376.02M | Operar | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OORTOORT | $0.01238 | +21.97% | +98.77% | $9.22M | $230,451.12 | 744.89M | |||
![]() BlessBLESS | $0.007479 | -13.63% | +12.71% | $13.77M | $9.89M | 1.84B | Operar | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002143 | +13.92% | +12.39% | $12.32M | $442,576.73 | 5.75B | |||
![]() ElastosELA | $0.4594 | +0.48% | +2.29% | $10.62M | $410,772.8 | 23.10M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.01046 | -3.12% | -6.44% | $10.43M | $4.40M | 997.21M | Operar |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































